COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
ACTA No. 11
SESIONES EXTRAORDINARIAS
30 DE MARZO, 16 DE JUNIO, 14 DE JULIO, 22 DE AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE - 2023
ORDEN DEL DÍA
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 07:00 horas se inicia la sesión extraordinaria de la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos de la Comisión Revisora, previa verificación de quórum:
Dr. Germán Darío Benítez Cárdenas
Dr. Carlos Enrique Cataño Rocha
Dr. Álvaro Andrés Ramírez Ochoa
Dr. Fabio Vicente González Becerra
Dr. Pedro Alberto Sierra Rodríguez
Dr. Luis Guillermo Restrepo Vélez
Ing, Martha Vergara Q.
Grupo de Apoyo Salas Especializadas de la Comisión Revisora
No aplica
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 10 y 11 del decreto 1737 de 2005: “Por el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales y se dictan otras disposiciones” y el literal h) del artículo 26 del acuerdo 003 de 2006: “Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA” establecen lo siguiente: Decreto 1737 de 2005:
Artículo 10. Condiciones de comercialización de los medicamentos homeopáticos y de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales. La comercialización de los medicamentos homeopáticos simples o complejos, de acuerdo con sus condiciones específicas, podrá ser: a) Con fórmula médica; b) De expendio sin prescripción médica; c) De venta libre.
La comercialización de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales será bajo fórmula médica. No obstante, la comercialización de los medicamentos oficinales podrá, además, ser de expendio sin prescripción médica.
Artículo 11. Requisitos de comercialización de medicamentos homeopáticos y medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales. La Sala Especializada correspondiente de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, determinará la condición de comercialización de los medicamentos homeopáticos oficinales y de los medicamentos homeopáticos simples o complejos que requieran registro sanitario y en tal sentido, se adecuarán las etiquetas con la información adicional que se disponga.
Los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales no requieren para su comercialización de registro sanitario.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social definirá un listado provisional de medicamentos homeopáticos que para su expendio no requieran de la presentación de la fórmula médica y sobre los cuales no se puedan desarrollar acciones de promoción y publicidad al público en general, ni colocar en sus etiquetas indicación terapéutica alguna, mientras la Sala Especializada correspondiente de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, sesione y defina los criterios para establecer las condiciones de comercialización y el listado de medicamentos homeopáticos simples o complejos y de los medicamentos homeopáticos oficinales que pueden expenderse sin la mediación de una prescripción médica.
Artículo 9. Funciones de La Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos 19.1Conceptuar técnicamente sobre los cambios en usos terapéuticos, condiciones de comercialización, asociaciones, contraindicaciones, formas farmacéuticas, advertencias, vías de administración, información para prescribir e insertos de medicamentos homeopáticos.
La Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos de la Comisión Revisora en cumplimiento de lo anteriormente mencionado, revisa y actualiza los Criterios de Inclusión y de Exclusión que figuran en el Acta 03 de 2013 y acta interna 01 de 2020, con el fin de elaborar el Listado de Cepas Homeopáticas con Toxicidad potencial en algunas de sus diluciones. Las Cepas que hacen parte del siguiente listado y cualquier Medicamento Homeopático complejo cuyo registro no sea para venta libre, en ningún caso podrán ser publicitadas ni colocar en sus etiquetas indicación alguna.
Dentro del listado se expresará cuáles son las potencias (diluciones) que pueden ser expendidas sin fórmula para cada cepa.
En ningún caso, se recomendará la comercialización de medicamentos homeopáticos oficinales, que estén por fuera de las diluciones recomendadas por la sala o de los “criterios de inclusión” establecidos en la Tabla que acompaña el Listado y en el Acta 03 de 2013, bajo la categoría de “venta sin prescripción”.
Todas las cepas de Medicamentos Homeopáticos que no figuren en este listado se podrán comercializar bajo la categoría de: “Medicamentos Homeopáticos de Expendio sin Prescripción Médica”.
Actualización de los criterios de Inclusión y de Exclusión para la búsqueda de Cepas Homeopáticas con Toxicidad potencial demostrada en algunas de sus diluciones:
| CRITERIOS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE EXPENDIO SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA | — |
|---|---|
| CRITERIOS DE EXCLUSIÓN | CRITERIOS DE INCLUSIÓN |
| Nosodes | Sarcodes |
| Medicamentos de origen biotecnológico. |
| Toxicidad potencial documentada desde la Tintura Madre (TM) y algunas diluciones | Medicamentos homeopáticos de origen animal, vegetal y/o mineral que no tengan toxicidad documentada desde la Tintura Madre (TM) ni otras diluciones |
|---|---|
| Vía de administración parenteral | Vía de administración oral y tópica |
| Reportes de RAM (Reacciones adversas al medicamento homeopático) documentados (ver definiciones en acta 03 de 04 de abril 2013) | No hayan tenido reportes de RAM (ver definiciones en acta 03 de 04 de abril 2013) |
| Diluciones menores o iguales a D3 | Diluciones mayores a D3 |
| Medicamentos homeopáticos complejos | Medicamentos homeopáticos simples |
| Medicamentos homeopáticos magistrales | |
| Medicamento homeopático que no figure en farmacopeas homeopáticas oficialmente aceptadas en Colombia. | Medicamento homeopático que figure en farmacopeas homeopáticas oficialmente aceptadas en Colombia. |
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del decreto 1735 de 2005: Medicamentos homeopáticos de expendio sin prescripción médica: Son aquellos medicamentos homeopáticos que son elaborados bajo las técnicas homeopáticas en una farmacia homeopática o en un laboratorio homeopático legalmente autorizado y que, con base en los criterios de clasificación de venta, no requieren presentación de la fórmula médica para su expendio.
El listado consolidado se publicará en la página web del Invima, sin perjuicio que se publiquen los resultados parciales de cada sesión de la Sala.
La metodología empleada para la búsqueda sistemática es de tipo documental y se desarrolla de forma transversal en las siguientes bases de datos:
PubMed (Librería Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, motor de búsqueda principalmente alimentado por Medline, constituido desde 1966, que gracias a su rigurosidad y alta exigencia se constituye como el estándar de oro para investigación biomédica. Si bien en algún momento las publicaciones de otras regiones como Europa no se encontraban indexadas en esta base de datos, haciendo necesaria la consulta a bases locales como EMBASE, esta limitación ha sido ampliamente superada en los últimos años.) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
LILACS, Base de datos principalmente latinoamericana, creada en 1982, que incluye publicaciones locales que no reúnen los criterios para ser indexadas en PubMed y en las cuales la búsqueda exhaustiva indaga estudios de investigación biomédica sobre plantas endémicas de la región. http://decs.bvs.br/
SCIENCE DIRECT, Base de datos que ofrece información académica de diferentes áreas del conocimiento, organizada en cuatro áreas temáticas: Ciencias Físicas y de Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Humanas, se enfatiza en investigaciones fitoquímicas. http://www.sciencedirect.com/
COCHRANE, La librería Cochrane es una colección de seis bases de datos que contienen diferentes tipos de evidencia de alta calidad independiente para informar a los tomadores de decisiones y una séptima base de datos que provee información acerca de los grupos en la colaboración Cochrane. http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
EMBASE, Base de datos bibliográfica de biomedicina con más de 23 millones de registros de artículos y conferencias indexados en más de 7.500 revistas internacionales. Cuenta con el tesauro de consulta EMTREE y realiza el mapeo automático de términos de consulta. https://www.bvsspa.es/profesionales/bbdd-y-otrosrecursos/recursos/embase#:~:text=Descripci%C3%B3n%3A,autom%C3%A1tico%20de%20ter minos%20de%20consulta.
OTRAS FUENTES de información disponibles o derivadas de las referencias consultadas: Ejemplo: Google académico, repositorios.
En la búsqueda de tipo bibliográfico y documental, especialmente artículos, revisiones sistemáticas, repositorios de bibliotecas y metaanálisis, se utilizarán palabras claves que permitan depurar la información para que los resultados conseguidos, estén acordes a los criterios establecidos por la Sala Especializada de Medicamentos Homeopáticos.
Palabras claves: cepas homeopáticas, tintura madre, toxicidad, reacciones y eventos adversos, síntomas patogenéticos.
Key words: homeopathic strains, mother tincture, toxicity, reactions and adverse events, undesirable pathogenetic symptoms.
De acuerdo con lo anterior, la Sala continua con la actualización de las cepas adicionales para incluirlas en el documento compartido (Drive), disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKSkmCWI/edit?usp=sharing
Las cuales a su vez se encuentran incluidas en los siguientes listados:
A continuación, se citan las cepas que serán incluidas en los listados correspondientes:
| LISTADO DE CEPAS HOMEOPÁTICAS CON TOXICIDAD POTENCIAL DEMOSTRADA EN LA TINTURA MADRE O EN ALGUNAS DE SUS DILUCIONES | — | — |
|---|---|---|
| CEPA | *Diluciones permitidas para expendio sin fórmula | BIBLIOGRAFÍA |
| GENTIANA LUTEA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| GRATIOLA OFFICINALIS | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| HELIANTHUS ANNUUS | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| HELODERMA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| HELONIAS DIOICA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| HISTAMINUM - POUMON HISTAMINE | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| HUMULUS LUPULUS | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| HURA BRASILIENSIS | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MERCURIUS SUFURATUM (HYDRARGIRUM SULPHURATUM) CINABRIO CINNABARIS | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| HYDROCOTYLE ASIATICA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| JUGLANS REGIA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LAC CANINUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| GARCINIA CAMBOGIA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| SABADILLA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| GALPHIMIA GLAUCA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LACHNANTHES TICTORIA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LAPIS ALBUS | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LEPTANDRA VIRGINICA (Veronica virginica L.) | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LOBELIA INFLATA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LUTEINUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| LYCOPOUS VIRGINICUS | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| MAGNESIA CARBONICA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MAGNESIUM SULPHURICUM (MAGNESIA SULPHURICA) | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MANGANUM METALLICUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MELILOTUS | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MELISSA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MEZEREUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MILLEFOLIUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MOMORDICA BALSAMINA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| MORBILINUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MOSCHUS | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MURIATICUM ACIDUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| MYRISTICA SEBIFERA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| NAPHTALINUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| NUX MOSCHATA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| OCIMUM BASILICUM (Ocimun canum) | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| OENANTHE CROCATA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| OLEANDER (NERIUM) | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| ONOSMODIUM VIRGINICUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| ORNITHOGALUM UMBELLATUM | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| OSMIUM METALLICUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| OVARINUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PALLADIUM METALLICUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PANCREATINUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PAREIRA BRAVA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| PARIS QUADRIFOLIA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PENICILLINUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PEPSINUM | Expendio con prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PETROLEUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PETROLSELINUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PHELLANDRIUM AQUATICUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PINUS SILVESTRIS | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PIX LIQUIDA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| PLANTAGO LANCEOLATA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PLUMBUM METALLICUM Y SUS SALES | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| POLYGONUM AVICULARE | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| POPULUS TREMULA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PRUNUS SPINOSA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| PTELEA TRIFOLIATA | Expendio sin prescripción médica, en todas sus diluciones. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| QUASSIA AMARA | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| QUEBRACHO | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
|---|---|---|
| RADIUM BROMATUM | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
| RANUNCULUS BULBOSUS | 4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O UUzp- HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQlKS kmCWI/edit?usp=sharing |
*El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con fórmula facultativa.
**El enlace aquí indicado corresponde a un drive donde se pueden leer los soportes bibliográficos referentes a cada cepa en esta revisión.
Para dar cumplimiento al artículo 14 de la Resolución 2017030958 de 2017 se deja constancia en la presente acta que los asuntos relacionados en el numeral 3.1 corresponden a casos relacionados con el otorgamiento, modificación, renovación, llamado revisión de oficio o cualquier otro trámite asociado a registros sanitarios que requieren de la expedición del correspondiente acto administrativo por parte de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, lo anterior sin perjuicio de la revisión integral de la presente acta, que deberá surtirse al interior de dicha Dependencia.
Siendo las 15:00 horas del 29 de septiembre de 2023 se da por terminada la sesión extraordinaria.
A continuación, firman los que intervinieron:
GERMÁN DARÍO BENÍTEZ C.
ALVARO ANDRÉS RAMÍREZ O.
Miembro SEMH
Miembro SEMH Sesión Virtual Sesión Virtual
CARLOS CATAÑO ROCHA
FABIO VICENTE GONZÁLEZ B.
Miembro SEMH
Miembro SEMH Sesión Virtual Sesión Virtual
PEDRO ALBERTO SIERRA R.
Miembro SEMH Sesión Virtual
MARTHA VERGARA Q.
Grupo de Apoyo Salas Especializadas de la Comisión Revisora Sesión Virtual
LUIS GUILLERMO RESTREPO VÉLEZ Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos Presidente SEMH Sesión Virtual