COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS
ACTA No. 02
SESIÓN EXTRAORDINARIA
05 DE MARZO DE 2018
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.1. ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES O DE APOYO NUTRICIONAL Y EN SALUD EN SUPLEMENTOS DIETARIOS
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 7:30 horas se da inicio a la sesión extraordinaria de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios de la Comisión Revisora, en la sala de juntas del INVIMA, previa verificación del quórum:
Secretaria SEPFSD
No aplica.
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6. del Decreto 3249 de 2006, el cual corresponde a la Actualización de las Declaraciones de Propiedades Nutricionales o de Apoyo Nutricional y en Salud, la Sala evaluó las siguientes declaraciones:
| Nutriente | Declaración |
|---|---|
| Zinc | El zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal. |
| Zinc | El zinc contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono. |
| Zinc | El zinc contribuye a la función cognitiva normal. |
| Zinc | El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona. |
| Zinc | El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. |
| Zinc | El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. |
| Nutriente | Declaración |
|---|---|
| Cobre | El cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello. |
| Cobre | El cobre contribuye a la pigmentación normal de la piel. |
| Cromo | El cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes. |
| Cromo | El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre. |
la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios de la Comisión Revisora, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el artículo 6 del Decreto 3249 de 2006 y la información científica disponible, recomienda la inclusión de las siguientes declaraciones en el “Listado de Declaraciones de Propiedades Aceptadas para Suplementos Dietarios” con las respectivas condiciones para su uso:
| Nutriente | Declaración | Condición para usar la declaración | Referencia |
|---|---|---|---|
| Zinc | El zinc contribuye al equilibrio ácido- base normal. “El producto Y contiene X miligramos de Zinc” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. | EFSA Journal 2009;7(9):1229 en el ID 360. |
| Nutriente | Declaración | Condición para usar la declaración | Referencia |
|---|---|---|---|
| Los suplementos que proporcionen > 25mg por porción deben incluir la siguiente advertencia “La ingesta prolongada de más de 25 mg de zinc puede producir anemia”. | |||
| Zinc | El zinc contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono. “El producto Y contiene X miligramos de Zinc” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Los suplementos que proporcionen > 25mg por porción deben incluir la siguiente advertencia “La ingesta prolongada de más de 25 mg de zinc puede producir anemia”. | EFSA Journal 2010;8(10):1819 en el ID 382. Toxicology Letters 2009; 191:15-19. Department of Health in association with the Welsh Government, and Food Standards Agency in Scotland and Northern Ireland. 2011. Food supplements: label advisory statements and suggested reformulations (www.dh.gov.uk/ pubications) |
| Zinc | El zinc contribuye a la función cognitiva normal. “El producto Y contiene X miligramos de Zinc” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. | EFSA Journal 2009;7(9):1229 en el ID 296 |
| Nutriente | Declaración | Condición para usar la declaración | Referencia |
|---|---|---|---|
| Los suplementos que proporcionen > 25mg por porción deben incluir la siguiente advertencia “La ingesta prolongada de más de 25 mg de zinc puede producir anemia”. | |||
| Zinc | El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona en sangre. “El producto Y contiene X miligramos de Zinc” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Los suplementos que proporcionen > 25mg por porción deben incluir la siguiente advertencia “La ingesta prolongada de más de 25 mg de zinc puede producir anemia”. | EFSA Journal 2010;8(10):1819 en el ID 301. |
| Zinc | El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. “El producto Y contiene X miligramos de Zinc” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Los suplementos que proporcionen > 25mg por porción deben incluir la siguiente advertencia “La ingesta prolongada de más de 25 mg de zinc puede producir anemia”. | EFSA Journal 2009;7(9):1229 en el ID 291. |
| Nutriente | Declaración | Condición para usar la declaración | Referencia |
|---|---|---|---|
| Zinc | El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. “El producto Y contiene X miligramos de Zinc” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Los suplementos que proporcionen > 25mg por porción deben incluir la siguiente advertencia “La ingesta prolongada de más de 25 mg de zinc puede producir anemia”. | EFSA Journal 2009;7(9):1229 en los IDs 294 y 1758. |
| Cobre | El cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello. “El producto Y contiene X miligramos de cobre” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. | EFSA Journal 2009;7(9):1211 en los IDs 268 y 1724. |
| Cobre | El cobre contribuye a la pigmentación normal de la piel. “El producto Y contiene X miligramos de cobre” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. | EFSA Journal 2009;7(9):1211 en los IDs 268 y 1724. |
| Cromo | El cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes. “El producto Y contiene X miligramos de cromo” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 | EFSA Journal 2010;8(10):1732 en el ID 260. |
| Nutriente | Declaración | Condición para usar la declaración | Referencia |
|---|---|---|---|
| o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Los suplementos que contengan cromo deben incluir la siguiente advertencia: “Los pacientes diabéticos que consuman suplementos con cromo pueden requerir ajuste en su dosis de insulina”. | |||
| Cromo | El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre. “El producto Y contiene X miligramos de cromo” | Esta declaración se puede emplear si el suplemento dietario contiene veinte por ciento (20%) o más del valor de referencia diario (VD) establecido en el Anexo No. 1 del Decreto 3863 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, sin superar 300mcg/día. Los suplementos que contengan cromo deben incluir la siguiente advertencia: “Los pacientes diabéticos que consuman suplementos con cromo pueden requerir ajuste en su dosis de insulina”. | EFSA Journal 2010;8(10):1732 en el ID 4667. |
Para dar cumplimiento al artículo 14 de la Resolución 2017030958 de 2017 se deja constancia en la presente acta que los asuntos mencionados en el numeral 3.1., corresponden a casos relacionados con el otorgamiento, modificación, renovación, llamado revisión de oficio o cualquier otro trámite asociado a registros sanitarios que requieren de la expedición del correspondiente acto administrativo por parte de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, lo anterior sin perjuicio de la revisión integral de la presente acta, que deberá surtirse al interior de dicha Dependencia.
Siendo las 16:00 horas del 05 de Marzo de 2018, se da por terminada la sesión Extraordinaria.
A continuación firman los que intervinieron:
ROBERTO PINZÓN SERRANO RICARDO GAITÁN IBARRA Miembro SEPFSD
Miembro SEPFSD
NÉSTOR JULIO GARCÍA CASTRO
OLGA LUCÍA MELO TRUJILLO Miembro SEPFSD
Miembro SEPFSD
LILIA YADIRA CORTÉS SANABRIA Miembro SEPFSD
MARTHA VERGARA Q.
Secretaria Ejecutiva SEPFSD
FRANCISCO JAVIER SIERRA ESTEBAN Director Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos Presidente SEPFSD