COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 09 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
28 y 29 de Abril de 2016
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.15. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 7:30 horas se da inicio a la sesión ordinaria - virtual de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora, en la sala de Juntas del INVIMA, previa verificación del quórum:
Secretaria Ejecutiva de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos
No aplica
Expediente: 20105705 Fecha: 17/02/2016
Protocolo: CRFB002H2301 “Estudio RAINBOW: estudio aleatorizado, controlado para evaluar la eficacia y seguridad de ranibizumab en comparación con terapia con láser para tratar niños nacidos prematuramente con retinopatía de la prematuridad
Patrocinador: Novartis de Colombia S.A Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Oftalmología Producto en investigación: Ranibizumab Forma farmacéutica: solución estéril llenada de forma aséptica en vial de vidrio Indicación propuesta: como agente terapéutico para tratar enfermedades vasculares oculares como la degeneración macular relacionada con la edad (DME), edema macular diabético (EMD), edema macular (EM) por oclusión de la vena de la retina (RVO), y neovascularización coroidal (NVC) por miopía patológica (MP).
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| RFB002 (LUCENTIS) | Ranibizumab | Vial | 0.5MG/0.05 ML | 36 viales |
Dispositivos médicos:
ITEM DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) PRESENTACIÓN OBSERVACIONES CANTIDAD 1 Aguja con filtro Unidad Ninguna 36unidades 2 Aguja de inyección BD Unidad Ninguna 36 unidades 3 Jeringa BD Unidad Ninguna 36 unidades
Equipos Biomédicos para el desarrollo del protocolo de investigación:
| Equipos biomédicos | Estad o del equipo | — | Clasificación del riesgo | — | — | — | Serial | Modelo / marca | Cantida d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | U | R | I | II a | II b | ||||
| RETCAM SHUTTLE WIDE FIELD DIGITAL IMAGING SYSTEM INCLUDING: Notebook Computer: Embedded Advanced control System Software (Latest Revision) Real-Time High- Resolution Digital Video and Still Images 15” Display Custom Notebook Storage Bag Transportable Cart Containing: Extendable Transport Handle and Dual Wheel Locking Castors Ergonomic Hand piece and External Holster Electro-Optical Central Control Unit Tri-Function Footswitch Internal Storage Including: | x | X | Se conocerá en el momento de importació n | Retca m Shuttle | 01 |
Retcam Imaging Practice Kit (99-100048) W. O. #
Reactivos de diagnóstico:
ITEM REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) PRESENTA CIÓN OBSERVACIONES CANTIDA D
Kit Type A Card-PLT Kit Packaging Insert Cryovial-3.6ML W/Cap Round Bottom EDTA-1ML K3 (Plastic) Holder-Single Use Needle-23G Butterfly Pipette Graduated (Non-Sterile) Requisition Forms-PRIMARY Serum Tube-1ML Silicone Coated/Clot Activator (Plastic) Bag-Applicable Size for Kit Items Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) Box-Ambient Shipper Sticker-PPD Security Seal
Kit de laboratorio Antes de la primera administración del tratamiento en investigación.
El día 15, con un intervalo de tiempo permitido de 7 a 21 días después de la primera administración del tratamiento en investigación.
El día 29, con un intervalo de tiempo permitido de 22 a 28 días después de la primera administración del tratamiento en investigación
Para tal fin se adjunta la siguiente información:
Consentimiento Informado Principal –Formato para padres basado en Enmienda 1.0 Colombia Versión 1.1 Fecha de Versión: 30-Nov-2015 Consentimiento Informado Principal – Formato para representante legal basado en Enmienda 1.0 Colombia Versión 1.1 Fecha de Versión: 30-Nov-2015
ASS-RSA-FM051 para la investigadora principal Dra. Claudia Zuluaga - Centro Medico Imbanaco 23. Hoja de vida completa para la investigadora principal Claudia Zuluaga - Centro Medico Imbanaco: Fotocopia del acta de grado de pregrado Fotocopia del diploma de pregrado Fotocopia del acta de grado de posgrado Fotocopia del diploma de posgrado Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. Carta de adherencia a los lineamientos internacionales para el desarrollo de estudios clínicos.
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Oftalmología Producto en investigación: Ranibizumab Forma farmacéutica: Solución inyectable Indicación propuesta: Como agente terapéutico para tratar enfermedades vasculares oculares como la degeneración macular relacionada con la edad (DME), edema macular diabético (EMD), edema macular (EM) por oclusión de la vena de la retina (RVO), y neovascularización coroidal (NVC) por miopía patológica (MP).
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20105910
Fecha: 19/02/2016
Protocolo: CA209-274 “Estudio de Fase 3, randomizado, a doble ciego, multicéntrico, de nivolumab adyuvante versus placebo en pacientes con carcinoma urotelial invasivo de alto riesgo. (CheckMate 274: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 274)
Patrocinador: Bristol Myers Squibb de Colombia S.A.
Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Oncología, Urología Producto en investigación: BMS-936558 (Nivolumab) Forma farmacéutica: Solución para inyección Indicación propuesta: Pacientes que han sido sometidos a una resección radical de IUC (Carcinoma Urotelial Invasivo) originado en la vejiga o el tracto urinario superior (pelvis renal o uréter) y que presentan alto riesgo de recurrencia.
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| NIVOLUMAB SINJ 100 MG (1VLX10) CA209 OLMUL | Nivolumab | Solución para inyección | 10mg/ml | 1296 viales |
Dispositivos médicos:
ITEM DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) PRESENTACION OBSERVACIONES CANTIDAD Kit
30 (A) Kit A: Screening Blocks, Recurrence Blocks, Unscheduled Blocks Kit
30 (A) Kit B: Screening Slides, Recurrence Slides, Unscheduled Slides 3 Kit C: C1W1D1 Kit
21 (B) 4 Kit D: C2W3D1 Kit
21 (B) 5 Kit E: C3W5D1 Kit
21 (B) 6 Kit F: C4W7D1 Kit
21 (B) 7 Kit G: C7W13D1 Kit
21 (B) Kit
168 (C) Kit H: C13W25D1, C19W37D1, C25W49D1 C31W61D1, C37W73D1, C43W85D1 C49W97D1, C55W109D1 9 Kit I: Gr3 A/E/Lab Abnormality Kit
126 (D) 10 Kit J: FU1 & FU2 Kit
42 (E) 11 Kit K: Recurrence Kit
21 (A) Kit
42 (E) 12 Kit L: (MDSC) C1W1D1, C4W7D1 Recurrence Kit
84 (F) Kit M: (PBMC) C1W1D1, C2W3D1, C4W7D1, C7W13D1 14 Bulk Kit Kit
126 (D) Caja
21 ( G ) Bulk Supply Items (Material a granel) Investigator Manual / Manual del Investigador CPT50- 50 mL Falcon Conical Tube / Tubo de 50 ml Falcon CPT50- cónico RT3- 3 mL Red Top Tube / RT3- 3 ml de la tapa roja del tubo BFNDL- Butterfly Needle Safety-Lok, 21G 3/4 (G) / BFNDL Aguja Mariposa AVAC
Para tal fin adjunta la siguiente información:
| 1. Recibo de pago por concepto del trámite: Evaluación de protocolos de investigación farmacológica. Tarifa 4070 | 7-8 |
|---|---|
| 2. Certificado de Existencia y Representación de Bristol-Myers Squibb Colombia S.A. | 9-36 |
| 3. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA-FM055, completamente diligenciado, de acuerdo a la Guía para la presentación de protocolos de investigación ASS-RSA-GU030 | 37-77 |
| 4. Protocolo de Investigación en idioma español con la siguiente información: a) Título de la investigación b) Resumen c) Justificación científica d) Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) e) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) | 78-211 Protocolo Revisado 1 de fecha 21 de Octubre de 2015. Que |
| f) Objetivos de investigación (general y específicos) g) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. | incluye la enmienda número 3 de fecha 21 de Octubre de 2015 |
|---|---|
| h) Características de la aplicación del placebo. i) Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. j) Hoja de información al paciente k) Resumen de cambios l) Cuestionarios m) Referencias bibliográficas n) Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) o) Cronograma p) Anexos | |
| 5. Manual del investigador Erratum N°1 del producto Nivolumab en castellano | 212-395 Versión 14 de fecha 30 de Junio de 2015 396-401 Versión 1 de fecha 11 de Agosto de 2015 |
| 6. Formato para la Presentación del Consentimiento Informado Usado en Investigación Clínica ASS-RSA-FM048 | 402-404 |
| 7. Consentimiento informado CA209-274 - Administradora Country SA Clínica Country | 405-419 Versión 1 de fecha del 28 de Noviembre de 2015 |
| 8. Tarjeta del paciente CA209-274 - Administradora Country SA Clínica Country | 420 Versión 1 de fecha del 28 de Noviembre de 2015 |
| 9. Presupuesto | 421 |
|---|---|
| 10. Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. | 422-427 |
| 11. Certificado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura del fabricante del producto en investigación. | 568-569 |
| 12. Formato ASS-RSA-FM088 Formato para la Presentación de Estudios de Estabilidad de Medicamentos en Investigación | 428-431 |
| 13. Estudio de estabilidad del producto en investigación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la presentación de estudios de estabilidad de medicamentos en investigación ASS-RSA-GU055 y la Guía de medicamentos y suministros de investigación clínica ASS-RSA-GU045 | 436-533 |
| 14. Certificado de análisis del lote del producto en investigación con el cual se va a desarrollar el estudio en el país, incluyendo placebo o comparador cuando aplique. | 434-435 |
| 15. Etiqueta del producto en investigación. | 567 |
| 16. Para importaciones adjuntar: Certificado de Venta Libre del país de origen o su equivalente para medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico. Autorización para importación de equipos biomédicos usados, expedida por el grupo de Insumos para la Salud y Dispositivos Médicos del INVIMA para equipos biomédicos usados. | NA |
| 17. Formato para la presentación de nuevos centros de investigación certificados en BPC para el desarrollo de protocolos ASS-RSA-FM050 | 570-574 |
| 18. Por cada comité de Ética en Investigación la carta de aprobación del protocolo y de los documentos relacionados Administradora Country SA Clínica Country. | 575-580 |
| 19. Certificado BPC de la IPS Administradora Country SA Clínica Country | 581-594 |
| 20. Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. ASS-RSA-FM051 para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso. | 595-597 |
| 21. Hoja de vida completa del investigador principal Dr. Andres Cardona y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: | 598-604 |
| a. Fotocopia del acta de grado de pregrado | 605 |
| b. Fotocopia del diploma de pregrado | 606 |
| c. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | na |
| d. Fotocopia del acta de grado de posgrado | 607 y 609 |
| e. Fotocopia del diploma de posgrado |
| — | 608 y 610 |
|---|---|
| f. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | 611-613 |
| g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | 614 |
| h. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | 615-616 |
| i. Carta de adherencia a los lineamientos internacionales para el desarrollo de estudios clínicos. | 617-618 |
Revisada la documentación allegada la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora solicita al interesado mayor información y claridad sobre el uso de placebos diferentes (solución salina y/o dextrosa) suministrados independientemente por las instituciones donde se desarrollará el protocolo; teniendo en cuenta que es un protocolo doble ciego.
Expediente: 20105874 Fecha: 19/02/2015
Protocolo: EMR 100070-005 “Ensayo de fase III, abierto, multicéntrico de avelumab (MSB0010718C) frente al doblete basado en platino como tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas PD-L1+ en estadio IV o recurrente”
Patrocinador: Merck KGaA Organización de Investigación por Contrato (CRO): Quintiles Colombia Ltda.
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Oncología Producto en investigación: Avelumab (MSB0010718C) Forma farmacéutica: El avelumab es una solución estéril, transparente e incolora ideada para una administración por vía intravenosa (I.V.). Se presenta en una concentración de 20 mg/ml, en frascos de vidrio de un solo uso cerrados con un tapón de goma y sellados con un precinto desprendible de aluminio y polipropileno.
Indicación propuesta: Tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas PD-L1+ en estadio IV o recurrente.
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Patient Kit (each kit containing 1 x 10 ml MSB0010718C 20mg/ml vials | MSB0010718C | Solución para infusión intravenosa | 20mg/ml | 2692 |
| Pemetrexed Patients Kit – 500mg Vials | Pemetrexed | Polvo para concentrado para solucion para infusion | 500 mg | 187 |
| Cisplatin Patient Kits – 500mg/50ml Vials | Cisplatino | Concentrado para solucion para infusion | 500mg/50ml | 676 |
| Carboplatin Patient Kits – 150mg/15ml Vials | Carboplatino | Solucion para infusion intravenosa | 150mg/15ml | 1273 |
| Paclitaxel Patient Kits – 100mg/16.7ml Vials | Paclitaxel | Concentrado para solucion para infusion | 100mg/16.7ml | 294 |
| Gemcitabine Patient Kits – 1000mg/26.3ml Vials | Gemcitabina | Concentrado para solucion para infusion | 1000mg/26.3ml | 301 |
Dispositivos médicos kits de Laboratorio:
| # ITEM | DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) | PRESENTACIÓN | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample Collection Kits | Kit Contents/Contenido del kit Q-kit box sleeve/Caja contenedora del kit 8.5ml marble tube w/SST/Tubo mármol de 8.5ml con SST 3.5ml gold tube w/SST/tubo oro de 3.5ml con SST Cajas para 25 portaobjetos 6ml lavender w/EDTA tube/Tubo lavanda de 6ml con EDTA 2ml red top tube/Tubo de 2mL con tapa roja PAXgene Blood RNA tube/ tubo Paxgene para | NINGUNA | 202 |
| — | — | sangre para separación de RNA Butterfly needle 21g x ¾”x12”/ Aguja tipo mariposa 21g de 3/4x 12” pulgadas 1.4ml Micronic tube with cap/ Tubo Micronic de 1.4mL con tapa Tumour Block Bag 2.25" x 2.25"/ Bolsa con cierre ziplock de 2.25x2.25 pulgadas Slide Holder for 25 slides/ Cajas para 25 portaobjetos Confidential Envelope/ sobre confidencial Needle holder (Vacutainer)/Soporte para aguja (Vacutainer) Needle/Aguja Needle holder/sugetador de aguja Pipet/pipeta | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Standard Bulk Supply | Contents: 3 extra of each kit item described above except for Q-kit box: (Contenido: 3 adicionales de cada material descrito arriba exepto por la funda Q-kit): | NINGUNA | 15 |
| 3 | Sterile Urine Cups/Vasos estériles para orina | Unidades | NINGUNA | 68 |
| 4 | Half Gross of Positive charge slides /Media gruesa de portaobjetos cargados positivamente | Unidades | NINGUNA | 29 |
| 5 | Specimen shipping bag/Bolso de envío del espécimen | Unidades | NINGUNA | 120 |
| 6 | Pregnancy Kits – dipsticks/ Kits de la embarazo | Unidades | NINGUNA | 9 |
| 7 | Office Pregnancy Kits /Kits de la embarazo | Unidades | NINGUNA | 9 |
| 8 | 4.5ml light blue tube w/Sodium Citrate (bag of 3)/ Tubo azul 4.5ml con citrato Sodium (bolsa de 3) | Unidades | NINGUNA | 68 |
| 9 | silica gel sachets 1g/ sílice bolsitas de gel 1g Bubble Bags/ Bolsas plásticas con | Unidades | NINGUNA | 68 |
| — | burbujas de aire | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Vial Absorbent vial tube holder/ El poseedor absorbente del tubo de Frasco | Unidades | NINGUNA | 120 |
| 11 | Gel Wraps/Gel Refrigerante Envolvente | Unidades | NINGUNA | 120 |
Para tal fin se adjunta la siguiente información:
Hoja de Vida del Dr. Andres Cardona: Copia de la Cedula de Ciudadanía. Copia de la Licencia Médica. Copia del Diploma y acta de grado de pregrado. Copia del Diploma de posgrado Copia de certificado de entrenamientos en BPC. Carta de adherencia a la declaración de Helsinki firmada por el Investigador.
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Oncología Producto en investigación: Avelumab (MSB0010718C)
Forma farmacéutica: Solución para infusión intravenosa Indicación propuesta: Tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas PD-L1+ en estadio IV o recurrente.
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, dispositivos médicos y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20105856 Fecha: 19/02/2016
Protocolo: BAY 94-8862 / 16275 “Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, doblemente enmascarado, de grupos paralelos, con control activo, para evaluar la eficacia y seguridad de finerenone en comparación con eplerenona en la morbilidad y mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con fracción de eyección reducida después de una reciente insuficiencia cardiaca descompensada, así como factores de riesgo adicionales como diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad renal crónica o ambas”
Patrocinador: Bayer S.A Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina interna, Cardiología, Medicina familiar, Medicina General, Nefrología, Diabetología Producto en investigación: BAY 94-8862 / Finerenone Forma farmacéutica: Los comprimidos de finerenone de liberación inmediata (IR) son comprimidos recubiertos de color naranja claro, ovalados (oblongo modificado), que contienen 10 mg o 20 mg de finerenone. Serán suministrados comprimidos de placebo correspondiente
Indicación propuesta: Investigar la eficacia y seguridad de finerenone en sujetos con insuficiencia cardiaca crónica con alto riesgo de descompensación recurrente de la insuficiencia cardiaca
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| BAY 94-8862 / Finerenone o Placebo | Finerenone | Botella plástica por 36 Tabletas | 10 mg, 20 mg or Placebo | 13536 botellas |
| Eplerenone o placebo | Eplerenone | Blister por 36 tabletas | 25 mg o placebo | 6768 blisters |
| Eplerenone o placebo | Eplerenone | Blister por 36 tabletas | 50 mg o placebo | 6768 blisters |
Reactivos de diagnóstico:
| # ITEM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACIÓN | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16275 PD/EOS/PT VISIT | Kit | Ver detalle en la tabla a continuación | 288 kits |
| 2 | 16275 V3/V8/V10/V12/V13/V14/V16+ | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 2016 kits |
| 3 | 16275 VISIT 1 BASELINE | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 288 kits |
| 4 | 16275 VISIT 5 MONTH 6 | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 288 kits |
| 5 | 16275 VISIT 4 MONTH 3 | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 288 kits |
| 6 | 16275 V6/V9 | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 576 kits |
| 7 | 16275 YEARLY V7/V11/V15+ | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 864 kits |
| 8 | 16275 RETEST | Kit | Ver detalle a en la tabla continuación | 288 kits |
| 9 | Etiqueta de papel | NA | Ver detalle a en la tabla continuación | 600 etiquetas |
| 10 | Manual para el investigador | NA | Ver detalle a en la tabla continuación | 24 manuales del investigador |
11
Hoja laminada NA Ver detalle a en la tabla continuación 24 hojas laminadas
A continuación presentamos la descripción de cada kit de laboratorio:
Description/Visit Container Quantity Spanish Translation 16275 PD/EOS/PT VISIT each containing: T-4
TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR, SS5C 1 Tubo de 5 ml TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE PP10 2 Tubo de 10 ml estéril NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE N21G 1 Aguja CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER REQC 1 Requisición de laboratorio PIPETTE,GRADUATED 3.1 ML, PLASTI GP35 1 Pipeta plástica de 3.1 ml COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) GLPK 1 Bolsa de plástico con sobre de gel TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER, SSO5 1 Tubo de 5 ml 2.5 ML SST, BLOOD COLLECTION TUB GD25 1 Tubo de 2.5 ml TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP, LD02 1 Tubo de 2 ml con EDTA HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST LGVH 1 Contenedor para aguja (no contiene aguja) EXTRA BAR CODE LABEL LBE1 2 Etiqueta de papel 16275 V3/V8/V10/V12/V13/V14/V16+ each containing: T-1
NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE N21G 1 Aguja CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER REQC 1 Requisición de laboratorio PIPETTE,GRADUATED 3.1 ML, PLASTI GP35 1 Pipeta plástica de 3.1 ml COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) GLPK 1 Bolsa de plástico con sobre de gel TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER, SSO5 1 Tubo de 5 ml 2.5 ML SST, BLOOD COLLECTION TUB GD25 1 Tubo de 2.5 ml HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST LGVH 1 Contenedor para aguja (no contiene aguja) EXTRA BAR CODE LABEL LBE1 2 Etiqueta de papel 16275 VISIT 1 BASELINE each containing: 1
TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR, SS5C 1 Tubo de 5 ml TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE PP10 2 Tubo de 10 ml estéril NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE N21G 1 Aguja CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER REQC 1 Requisición de laboratorio PIPETTE,GRADUATED 3.1 ML, PLASTI GP35 1 Pipeta plástica de 3.1 ml COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) GLPK 1 Bolsa de plastico con sobre de gel TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER, SSO5 1 Tubo de 5 ml 2.5 ML SST, BLOOD COLLECTION TUB GD25 1 Tubo de 2.5 ml TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP, LD02 1 Tubo de 2 ml con EDTA HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST LGVH 1 Contenedor para aguja (no contiene aguja) EXTRA BAR CODE LABEL LBE1 2 Etiqueta de papel 16275 VISIT 5 MONTH 6 each containing: 3
TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR, SS5C 1 Tubo de 5 ml NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE N21G 1 Aguja CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER REQC 1 Requisición de laboratorio PIPETTE,GRADUATED 3.1 ML, PLASTI GP35 1 Pipeta plástica de 3.1 ml COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) GLPK 1 Bolsa de plástico con sobre de gel TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER, SSO5 1 Tubo de 5 ml
2.5 ML SST, BLOOD COLLECTION TUB GD25 1 Tubo de 2.5 ml TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP, LD02 1 Tubo de 2 ml con EDTA HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST LGVH 1 Contenedor para aguja (no contiene aguja) EXTRA BAR CODE LABEL LBE1 2 Etiqueta de papel 16275 VISIT 4 MONTH 3 each containing: 2
TUBE, 2ML, LITHIUM HEPARIN, GREE L02H 1 Tubo de 2 ml con litio heparina TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE PP10 2 Tubo de 10 ml estéril NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE N21G 1 Aguja CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER REQC 1 Requisición de laboratorio PIPETTE,GRADUATED 3.1 ML, PLASTI GP35 2 Pipeta plástica de 3.1 ml COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) GLPK 1 Bolsa de plastico con sobre de gel TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER, SSO5 1 Tubo de 5 ml TUBE, ROUND BOT 5ML, CLEAR, PP, SVR5 1 Tubo de 5 ml BAG WITH DRY MOP PZ06 1 Bolsa de plastico 2.5 ML SST, BLOOD COLLECTION TUB GD25 1 Tubo de 2.5 ml HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST LGVH 1 Contenedor para aguja (no contiene aguja) EXTRA BAR CODE LABEL LBE1 2 Etiqueta de papel CAP, REPLACEMENT FOR SV03 SVC3 1 Tapa de reemplazo para SV03 16275 V6/V9 each containing: T-2
