COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 26 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
26 y 27 de NOVIEMBRE de 2015
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.15. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 7:30 horas se da inicio a la sesión ordinaria - virtual de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora, en la sala de Juntas del INVIMA, previa verificación del quórum:
Dr. Jorge Olarte Caro Dr. Jesualdo Fuentes González Dra. Olga Clemencia Buriticá Arboleda Dr. Manuel José Martínez Orozco Dr. Mario Francisco Guerrero Pabón Dr. Fabio Ancizar Aristizábal Gutiérrez Dra. Lucía del Rosario Arteaga de García
Secretaria Ejecutiva de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos Mayra Alejandra Gómez Leal
No aplica
Expediente: 20100098 Fecha: 08/10/2015
Protocolo: HALT-IT “Ácido tranexámico para el tratamiento de la hemorragia gastrointestinal: un ensayo internacional, aleatorio, doble ciego, controlado por placebo.”
Patrocinador: London School of Hygiene and Tropical Medicine Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Cirugía General, Gastroenterología, Endoscopia Digestiva, Urgencias- UCI Producto en investigación: Ácido Tranexámico Forma farmacéutica : Ampollas, 500 mg / 5ml, para uso Intravenoso Indicación propuesta: Hemorragia Gastrointestinal alta o baja significativa y aguda
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO PRINCIPIO ACTIVO FORMA FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓN
CANTIDAD
| Cyklokapron® | Ácido Tranexámico | ampollas | 500 mg | 14400 |
|---|---|---|---|---|
| Placebo | Solución Salina | ampollas | 0,9% | 14400 |
Para tal fin adjunta la siguiente información:
| 1. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA- FM055, completamente diligenciado. | FOLIO 5 Versión OO 01- 04.2015 |
|---|---|
| 2. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. ASS-RSA-FM052 | FOLIO 43 Versión 00 01-04-2015 |
| 3. Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación ASS-RSA-FM053 | N/A |
| 4. Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. | FOLIO 48 Versión 1.0 26/11/2012 |
| 5. Manual del investigador (ver nota 2) | FOLIO 130 01/06/2014 Versión 2.0 |
| 6. Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). | FOLIO 160 |
|---|---|
| 7. Etiqueta del producto en investigación. | FOLIO 196 |
| 8. Formato para la presentación de nuevos centros de investigación certificados en BPC para el desarrollo de protocolos ASS-RSA-FM050 | FOLIO 201 Versión 00 01/04/2015 |
| 9. Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. ASS-RSA-FM051 Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación ASS-RSA- GU030). | FOLIO 226 Versión 00 01/04/2015 |
| 10. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: FVL | FOLIO 235 Versión 3.0 01-12-2011 |
| a. Fotocopia del Acta de grado de pregrado | FOLIO 237 |
| b. Fotocopia del diploma de pregrado | FOLIO 238 |
| c. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | N/A |
| d. Fotocopia del Acta de grado de posgrado | FOLIO 240 |
| e. Fotocopia del diploma de posgrado | FOLIO 241 |
| f. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | FOLIO240 |
| g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | FOLIO 247 |
| h. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | FOLIO 249 |
| 11. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: FVL | FOLIO 250 28/04/2014 |
| i. Fotocopia del Acta de grado de pregrado | FOLIO 252 |
| j. Fotocopia del diploma de pregrado | FOLIO 253 |
| k. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | N/A |
| l. Fotocopia del Acta de grado de posgrado | FOLIO 254 |
| m. Fotocopia del diploma de posgrado | FOLIO 255 |
| n. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | FOLIO 258 |
| o. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | FOLIO 259 |
| p. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | FOLIO 262 |
| 12. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: HPTU | FOLIO 263 02-12-2014 |
| q. Fotocopia del Acta de grado de pregrado | FOLIO 264 |
| r. Fotocopia del diploma de pregrado | FOLIO 265 |
| s. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | N/A |
| t. Fotocopia del Acta de grado de posgrado | FOLIO 266 |
| u. Fotocopia del diploma de posgrado | FOLIO 267 |
| v. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | FOLIO 268 |
| w. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | FOLIO 269 |
| x. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | FOLIO 272 |
| 13. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: HPTU | FOLIO 273 25/08/2014 |
| y. Fotocopia del Acta de grado de pregrado | FOLIO 275 |
| z. Fotocopia del diploma de pregrado | FOLIO 276 |
|---|---|
| aa. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | N/A |
| bb. Fotocopia del Acta de grado de posgrado | FOLIO 277 |
| cc. Fotocopia del diploma de posgrado | FOLIO 278 |
| dd. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | FOLIO 281 |
| ee. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | FOLIO 282 |
| ff. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | FOLIO 285 |
| 14. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: FVL | FOLIO 286 17-11-2014 |
| gg. Fotocopia del Acta de grado de pregrado | FOLIO 288 |
| hh. Fotocopia del diploma de pregrado | FOLIO 288 |
| ii. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | N/A |
| jj. Fotocopia del Acta de grado de posgrado | FOLIO 289 |
| kk. Fotocopia del diploma de posgrado | FOLIO 289 |
| ll. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | FOLIO 290 |
| mm. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | FOLIO 291 |
| nn. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | FOLIO 293 |
Fotocopia del Acta de grado de posgrado FOLIO 289 kk. Fotocopia del diploma de posgrado FOLIO 289 ll.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente FOLIO 290 mm.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía FOLIO 291 nn. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC.
FOLIO 293
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad: Cirugía General, Gastroenterología, Endoscopia Digestiva, Urgencias- UCI Producto en investigación : Ácido Tranexámico Forma farmacéutica : Ampollas, 500 mg / 5ml, para uso Intravenoso Indicación propuesta: Hemorragia Gastrointestinal alta o baja significativa y aguda
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20099032 Fecha: 21/09/2015
Protocolo: IFN-K-002 “Estudio de Fase IIB, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la neutralización de la firma genética del interferón y la eficacia clínica del IFNα-quinoide en pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico”
Patrocinador: Neovacs SA, 3-5 Impasse Reille, 75014 Paris, Francia Organización de Investigación por Contrato (CRO): Worldwide Clinical Trials Sucursal Colombia
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Reumatología, Medicina Interna Producto en investigación: IFNα-quinoide emulsionado con ISA 51 VG adyuvante Forma farmacéutica : 400 μL de solución inyectable de IFN-K (150 μg de proteínas/vial, como mínimo Indicación propuesta: Lupus Eritematoso Sistémico
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉU TICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| IFN-K | IFN-K | Viales de 400 µL: Solución para inyección en vial para ser emulsionad o con ISA 51 VG | Como mínimo 150 mcg de IFNα | 240 Kits Este kit está compuest o por: IFN-K + Adyuvant e |
| Montanide® ISA 51 VG (Adyuvante) | ISA 51 VG | Vial de 3ml: Formulació n líquida | No aplica | Incluido dentro de los kits (Placebo / IFN y demokits |
|---|---|---|---|---|
| Placebo | NaCl | Ampolla de 2ml: Solución para inyección en vial descartabl e para ser emulsionad o con ISA 51 VG | 0.9% | 258 Kits (se incluye los 18 kits de demostra ción / demokits) |
Dispositivos médicos:
ITEM DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) PRESENTACION OBSERVACIONES CANTIDAD
| 1 | Dispositivos Médicos de los kits: 2 jeringas Injekt® de B.Braun de 2ml 2 agujas calibre 20 para la preparación de la emulsión (amarillas) 1 conector Luer-lock con filtro de 0.22 µm 2 agujas calibre 23 para la inyección intramuscular (azules) 2 capuchones de jeringa 2 etiquetas de jeringa | Kit Este contenido viene dentro del Kit de IFN- K + Adyuvante o dentro del Kit de Placebo+ Adyuvante. Las cuales aparecen en las secciones 18 y 19 de este formato. | Teniendo en cuenta que 5 visitas del estudio tendrán aplicación del medicamento y 40 pacientes son los estimados a randomizar se solicitan 200 kits de IFN-K y 200 kits de Placebo + 20% de margen de seguridad. Adicionalmente, se estima la participación de 6 centros de investigación en el estudio clínico a los cuales se les entregará 3 Demo-kits a cada centro. | 498 (240 Kits de IFN-K + 240 Kits Placebo + 18 Demo kits) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Termómetro digital para pacientes | Termómetro Digital | No Aplica | 60 |
Reactivos de diagnóstico:
| # ITEM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Box 1 Lab Kits / Kits _ de laboratorio | Sample Collection Kits – Kit Contents/Contenido del kit Q-kit box sleeve/Caja contenedora del kit | No Aplica | 1560 Kits |
PAXgene Blood RNA tube/ tubo Paxgene para sangre para separación de RNA
5ml gold tube w/SST/tubo oro de 5ml con SST
2.7ml NA Citrate light blue/ Tubo azul 2.7ml con citrato Sodium
3.5ml gold tube w/SST/tubo oro de 3.5ml con SST
10ml yellow urine tube w/buffered tartaric acid tablet/Tubo amarillo 10ml para orina con tablilla ácida tártarica amortiguadora
4.5ml NA Citrate light blue/ Tubo azul 4.5ml con citrato Sodium
5ml Cyto-Chex BCT lavender tube/
Tubo de tapa lavanda de 5ml Cyto-Chex BCT
2ml lavender w/EDTA tube/Tubo lavanda de 2ml con EDTA
4ml lavender w/EDTA tube/Tubo lavanda de 4ml con EDTA
ThinPrep Pap Test (PreservCyt Solution)/ Prueba para PAP marca Thin Prep (solución conservadora marca PreserveCyt)
2.5ml transfer tube plain cap 75x13mm, false bottom pp/Tubo de transferencia de 2,5 ml tapa llana 75x13mm, pp falso fondo
2.5ml transfer tube yellow cap 75x13mm, false bottom pp/ Tubo de transferencia de 2,5 ml tapa amarilla 75x13mm, pp falso fondo
Transfer tube 13ml Green/tubo verde de 13ml para transferencia
Needle 21g 3/4 x12”/ Aguja tipo mariposa 21g de 3/4x 12
1.8ml plain NUNC
Box 2_Lab Kits / Kits de laboratorio tube/tubo simple de 1.8ml NUNC
1.8ml pink NUNC tube/tubo color de rosa de 1.8ml NUNC
1.8ml blue NUNC tube/tubo azul de 1.8ml NUNC
1.8ml gray NUNC tube/tubo gris de 1.8ml NUNC
1.8ml brown NUNC tube/tubo marron de 1.8ml NUNC
1.8ml green NUNC tube/tubo verde de 1.8ml NUNC
1.8ml white NUNC tube/tubo blanco de 1.8ml NUNC
1.8ml red NUNC tube/tubo rojo de 1.8ml NUNC
1.8ml yellow NUNC tube/tubo amarillo de 1.8ml NUNC
1.8ml orange NUNC tube/tubo anaranjado de 1.8ml NUNC
1.8ml purple NUNC tube/tubo purpura de 1.8ml NUNC
3.6ml orange NUNC tube/tubo anaranjado de 3.6ml NUNC
3.6ml white NUNC tube/tubo blanco de 3.6ml NUNC
3.6ml brown NUNC tube/tubo marron de 3.6ml NUNC
3.6ml green NUNC tube/tubo verde de 3.6ml NUNC
3.6ml purple NUNC tube/tubo purpura de 3.6ml NUNC
3.6ml blue NUNC tube/tubo azul de 3.6ml NUNC
3.6ml pink NUNC tube/tubo color de rosa de 3.6ml NUNC
3.6ml yellow NUNC tube/tubo amarillo de 3.6ml NUNC
| — | Box 2 Lab Kits / Kits _ de laboratorio | 3.6ml red NUNC tube/tubo rojo de 3.6ml NUNC 3.6ml plain NUNC tube/tubo simple de 3.6ml NUNC 8x10 ziplock bag/ Bolsa con cierre ziplock de 8x10 pulgadas Needle/Aguja Needle holder/sugetador de aguja Pipet/pipeta Aguja Standard con sujetador / Needle 21g Standard with Holder | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lab manual/Manual de laboratrio | Lab manual/Manual de laboratrio | No aplica | 6 |
| 3 | Vasos estériles para orina / Sterile Urine Cups | Vasos estériles para orina 90 ml | No aplica | 300 |
| 4 | Kits de embarazo dipsticks / Pregnancy kits | Kit de embarazo dipstick | No aplica | 300 |
| 5 | Tubo PAXgene para sangre para separación de RNA / PAX gene Blood RNA Tube w/2.5ml Draw w/Red Cap | Tubo PAXgene para sangre para separación de RNA | NO Aplica | 90 |
| 6 | Kit para Eritrosedimentación (tubo Sediplast y Pipeta) / ESR Supplies (Sediplast vial & pipette) | Tubo Sediplast y Pipeta | No aplica | 300 |
| 7 | Soporte para tubos Sediplast / Sediplast rack/ | Soporte | No aplica | 300 |
| 8 | Tubo Azul con Citrato de Sodio / 4.5ml NA Citrate light blue | Tubo Azul con Citrato de Sodio / 4.5ml NA Citrate light blue | No aplica | 300 |
| 9 | Kits de prueba de embarazo / Office Pregnacy Kits | Kit de prueba de embarazo | No aplica | 300 |
| 10 | Prueba para PAP marca Thin Prep (solución conservadora marca PreserveCyt) / ThinPrep Pap Test (PreservCyt Solution) | Prueba para PAP marca Thin Prep (solución conservadora marca PreserveCyt | No aplica | 90 kits |
| 11 | Tiras reactivas de orina / Urine Dipsticks | Tiras Reactivas de Orina | No Aplica | 21 (Se calcula entregar 3 frascos por sitio) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Recipiente para orina de 24 Horas / Urine Jugs 24Hrs. | Recipiente para recolección de orina | No Aplica | 300 |
| 13 | Bolsa de envío de espécimen / Specimen shippieng bag | Bolsa para envío de espécimen | No Aplica | 300 |
| 14 | List of contents cards / Tarjetas con listas de contenido | Tarjetas con listas de contenido | No Aplica | 300 |
| 15 | Absorbente poseedor del tubo / Absorbant Tube Holders | Absorbente poseedor del tubo | No Aplica | 600 |
| 16 | Gel Refrigerante Envolvente / Gel Wraps | Gel Refrigrante | No Aplica | 300 |
| 17 | Kit de transporte a temperatura ambiente para muestras no infecciosas / Diagnostic protected ambient shipper | Paquete por 5 que incluye: bolsa de burbujas, gel refrigerante, bolsa de envió, inserto, tarjeta de lista de contenido, absorbente de tubo y caja de envío | No Aplica | 60 |
| 18 | Kit de transporte a temperatura ambiente para muestras no infecciosas / Diagnostic protected ambient shipper | Paquete por 10 que incluye: bolsa de burbujas, gel refrigerante, bolsa de envió, inserto, tarjeta de lista de contenido, absorbente de tubo y caja de envío | No Aplica | 30 |
| 19 | Kit de transporte de muestras congeladas no infecciosas / Diagnostic frozen shipper | Unidad | No Aplica | 300 |
| 20 | Regla Plástica en centímetros / Plastic rule in Cms. | Regla Plástica en centímetros | No Aplica | 60 |
| 21 | IATA Material | IATA Material | No Aplica | 300 |
IATA Material No Aplica 300
Para tal fin se adjunta lo siguiente:
Recibo de pago por concepto de Evaluación de protocolos de investigación farmacológica.
| Recibo de pago por concepto de Evaluación de protocolos de investigación farmacológica. | 16 de septiembre de 2015 |
|---|---|
| Formato ASS-RSA-FM046 Formato Lista de Verificación para los Documentos relacionados con el Protocolo | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Carta de Autorización / Poder para el sometimiento | 24 de abril de 2015 |
| ante el INVIMA | — |
|---|---|
| Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA-FM055 parte I completamente diligenciado. | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA-FM055 parte II completamente diligenciado por los comités de ética de los siguientes centros 1. Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem 2. Centro Integral de Reumatología del Caribe Circaribe S.A.S. 3. Centro de Investigación en reumatología y Especialidades Médicas Cireem S.A.S. 4. Healthy Medical Center S.A.S. 5. Medicity S.A.S. | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA-FM055 Anexo 1 completamente diligenciado. | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. ASS-RSA-FM052 | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Certificado de cumplimiento de BPM del fabricante del medicamento en estudio (RENTSCHLER Biotechnologie GmbH) otorgado en abril de 2015 | 23 de abril de 2015 |
| Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación ASS- RSA-FM053 | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Protocolo de Investigación en idioma español e inglés | Versión 2.0 de Fecha 21 de Abril del 2015 |
| Justificación del Placebo en idioma español e inglés | Versión Final Abril de 2015 |
| Hoja de información al paciente y Consentimiento informado | Versión 1.1 con fecha de 23 de abril de 2015 |
| Tarjeta de participación del paciente en español para Colombia | Versión 1.0 con fecha 22 de abril de 2015 |
| Carta del Médico de Cabecera en español | Versión Final 1.0 con fecha 21 de abril de 2015 |
| Diario del Paciente en español para Colombia | Versión 1.0 con fecha 7 de abril de 2015 |
| Escala Visual Analógica del dolor en español | Versión 1.0 con fecha de 17 de abril de 2015 |
| SF-36v2 en español | SF 36 V2 TM® |
| — | — |
|---|---|
| Escala FACIT de Fatiga en español | Spanish Universal 17 Diciembre de 2010 |
| Presupuesto | No Aplica |
| Certificado de la Póliza en Inglés | Vigencia 01/12/2015- 01/12/2017 |
| Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación en español y Francés | Vigencia 01/12/2015- 01/12/2017 |
| Manual del Investigador en Español e Inglés | V 5.0 de fecha 16 de abril de 2015 |
| Formato para la presentación de estudios de estabilidad de medicamentos en investigación ASS- RSA-FM088 | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). | Mayo 26 de 2015 |
| Etiqueta del producto en investigación. | NEOVACS IFN-K-002, LATM Labels con fecha 05 Jun 2015 en español |
| Formato para la presentación de nuevos centros de investigación certificados en BPC para el desarrollo de protocolos ASS-RSA-FM050 completado para los siguientes centros de Investigación: 6. Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem 7. Centro Integral de Reumatología del Caribe Circaribe S.A.S. 8. Centro de Investigación en reumatología y Especialidades Médicas Cireem S.A.S. 9. Healthy Medical Center S.A.S. 10. Medicity S.A.S. | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Carta de aprobación del protocolo y demás documentos relacionados con el estudio emitida por el comité de ética para los siguiente centros de investigación: 1. Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem 2. Centro Integral de Reumatología del Caribe Circaribe S.A.S. 3. Centro de Investigación en reumatología y Especialidades Médicas Cireem S.A.S. 4. Healthy Medical Center S.A.S. | 09 Sep. 2015 25 Jun 2015 18 Ago. 2015 22 Jul 2015 |
| 5. Medicity S.A.S. | 02 Jul 2015 |
|---|---|
| Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. ASS-RSA-FM051 Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso | Versión 00 con fecha 01/04/2015 |
| Hoja de vida completa del investigador principal 1. Dr. Phillipe S. Chalem 2. Dr. Elías Gonzalo Forero 3. Dra. Patricia Julieta Vélez 4. Dr. Danny Alexis Gomez 5. Dr. Diego Luis Saaibi y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: | 07 de Abril de 2014 05 de Junio de 2015 20 de Abril de 2015 3 de Septiembre de 2015 23 de Julio de 2014 |
| 1. Fotocopia del Acta de grado de pregrado de Dr. Phillipe S. Chalem Dr. Elías Gonzalo Forero Dra. Patricia Julieta Vélez Dr. Danny Alexis Gomez Dr. Diego Luis Saaibi | No Aplica |
| 2. Fotocopia del diploma de pregrado Dr. Phillipe S. Chalem Dr. Elías Gonzalo Forero Dra. Patricia Julieta Vélez Dr. Danny Alexis Gomez Dr. Diego Luis Saaibi | No Aplica |
| 3. Fotocopia del Acta de grado de posgrados Dr. Phillipe S. Chalem Dr. Elías Gonzalo Forero Dra. Patricia Julieta Vélez Dr. Danny Alexis Gomez Dr. Diego Luis Saaibi | No Aplica |
| 4. Fotocopia del diploma de posgrado 5. Dr. Phillipe S. Chalem 6. Dr. Elías Gonzalo Forero 7. Dra. Patricia Julieta Vélez 8. Dr. Danny Alexis Gomez 9. Dr. Diego Luis Saaibi | No Aplica |
| 10. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente Dr. Phillipe S. Chalem | No Aplica |
| Dr. Elías Gonzalo Forero Dra. Patricia Julieta Vélez Dr. Danny Alexis Gomez Dr. Diego Luis Saaibi | — |
|---|---|
| 11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía Dr. Phillipe S. Chalem Dr. Elías Gonzalo Forero Dra. Patricia Julieta Vélez Dr. Danny Alexis Gomez Dr. Diego Luis Saaibi | No Aplica |
| 12. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC y regulación nacional Dr. Phillipe S. Chalem Dr. Elías Gonzalo Forero Dra. Patricia Julieta Vélez Dr. Danny Alexis Gomez Dr. Diego Luis Saaibi | No Aplica |
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Reumatología, Medicina Interna Producto en investigación: IFNα-quinoide emulsionado con ISA 51 VG adyuvante Forma farmacéutica : 400 μL de solución inyectable de IFN-K (150 μg de proteínas/vial, como mínimo Indicación propuesta: Lupus Eritematoso Sistémico
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20100375 Fecha: 14/10/2015
Protocolo: MK 7655A-014 “Un estudio clínico de Fase III, randomizado, en doble ciego, controlado con comparador activo para estimar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de Imipenem / Cilastatina / Relebactam (MK-7655A) frente a Piperacilina / Tazobactam en participantes con neumonía bacteriana adquirida en el hospital o neumonía bacteriana asociada con el ventilador”
Patrocinador: Merck Sharp & Dohme Colombia S.A.S Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina Interna, Infectología, Medicina Critica y Cuidado Intensivo.
Producto en investigación: MK7655A Forma farmacéutica : Polvo para reconstitución Indicación propuesta: Tratamiento para la neumonía bacteriana adquirida en el hospital /asociada con el ventilador
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTIC A | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 7655A 014 MK- 7655A, MK-7655 250 mg / Imipenem 500 mg /Cilastatin 500 mg vial OL FG (MLBL) | MK-7655 / Imipenem / Cilastatin | Vial | MK-7655 250 mg / Imipenem 500 mg / Cilastatin 500 mg | 3226 |
| 7655A 014 Piperacillin / tazobactam 4g / 0.5g vial OL FG (MLBL) | Piperacillin / Tazobactam | Vial | Piperacillin / Tazobactam 4g / 0.5g | 3226 |
Dispositivos médicos
| # ITEM | DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
