COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 24 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
10 y 11 DE NOVIEMBRE de 2015
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.15. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 7:30 horas se da inicio a la sesión ordinaria - virtual de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora, en la sala de Juntas del INVIMA, previa verificación del quórum:
Dr. Jorge Olarte Caro Dr. Jesualdo Fuentes González Dra. Olga Clemencia Buriticá Arboleda Dr. Manuel José Martínez Orozco Dr. Mario Francisco Guerrero Pabón Dr. Fabio Ancizar Aristizábal Gutiérrez Dra. Lucía del Rosario Arteaga de García
Secretaria Ejecutiva de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos Mayra Alejandra Gómez Leal
No aplica
Expediente: 20097217 Fecha: 18/08/2015
Protocolo: MK1439A-024 “Un Estudio Multicéntrico, de Etiqueta Abierta, Randomizado, de Fase III para Evaluar un Cambio a MK-1439A en Participantes Infectados por VIH-1 con Supresión Virológica que reciben un Régimen de un Inhibidor de la Proteasa Reforzado con Ritonavir y Dos Inhibidores Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (NRTI)”
Patrocinador: Merck Sharp & Dohme Colombia S.A.S Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina General, Medicina Interna.
Producto en investigación: MK1439A Forma farmacéutica: Tableta Indicación propuesta: Tratamiento de la infección por VIH (SIDA)
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO PRINCIPIO ACTIVO FORMA FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓN
CANTIDAD
100mg/ 300mg/ 300mg 1439A 024 MK-1439A 100mg/300mg/300mg 1439A 024 MK-1439A Botella x 35 tabletas
Dispositivos médicos:
ITEM DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) PRESENTACION OBSERVACIONES CANTIDAD
| # ITEM | DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | Unidad | El manual menciona 11 tubos para muestras de PK y FBR. Se solicita el doble de tubos(teniendo en cuenta potenciales fechas de expiración) por 2 pacientes más el 20%: (11 x 2 x 2) x 20% = 9 | 53 |
| 2 | Aguja Eclipse 21 G | Unidad | Se realiza una estimación de las 22 unidades de repuesto que potencialmente podrían llegar a necesitarse por cada paciente más el 20% (22 x 2) + 20 %= 9 | 55 |
| 3 | Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | Unidad | Se realiza una estimación de las 28 unidades de repuesto que potencialmente podrían llegar a necesitarse por cada paciente más el 20% (28 x 2) + 20 %= 12 | 68 |
| 4 | tubo PAXGENE sangre DNA | Unidad | 4 tubos por paciente (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) x 2 pacientes x 1 muestra en visita 1 más el 20%: (4 x 2 x1) x 20% = 2 | 10 |
| 5 | sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | Unidad | Se estima que cada paciente puede tener potencialmente 14 envíos más el 20%: (2 x 14) x 20% = 6 | 34 |
| 6 | Bolsa para transporte 95kPa | Unidad | Se estima que cada paciente puede tener potencialmente 14 envíos más el 20%: (2 x 14) x 20% = 6 | 34 |
| 7 | Manga c/ absorvente para 6 tubos | Unidad | Se estima que cada paciente puede tener potencialmente 14 envíos más el 20%: (2 x 14) x 20% = 6 | 34 |
| 8 | Tubo Falcon para centrifugar 15 ml | Unidad | Tubo a utilizar para muestras FBR y PK. Se estima que cada paciente puede requerir 8 tubos, sin embargo se solicita el doble en caso de necesitar reponer unidades más el 20%: (2 x 16) x 20% = 7 | 39 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tapa de recipiente para colectar orina | Unidad | Bolsa por 25 unidades Se solicitan dos bolsas por sitio (25 x 2 x 2) x 20% = 20 Se aproxima a 125 unidades dado que cada bolsa contiene 25 unidades | 125 |
| 10 | Cintas pruebas de embarazo | Caja x 25 unidades | Presentación por 25 unidades Durante el estudio se toman pruebas en 9 visitas. Teniendo en cuenta potenciales fechas de expiración se solicitan dos cajas por sitio. | 4 |
| 11 | Copas para recolectar orina | Unidad | Bolsa por 25 unidades Se solicitan dos bolsas por sitio (25 x 2 x 2) x 20% = 20 Se aproxima a 125 unidades dado que cada bolsa contiene 25 unidades | 125 |
| 12 | 512482V DESCONTINUACION TEMPRANA vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa 2 a rosca B-1 (10 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 1 Pipeta plástica estéril 3ml 3 | Kit | 4 kits por paciente (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) x 2 pacientes x 1 muestra en visita Descontinuación más el 20%: Se realiza el cálculo como si potencial mente todos los pacientes tuvieran descontinuación temprana. (4 x 2 x1) x 20% = 2 | 10 |
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 1 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 1 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 3 |
| 13 | 512485V VISITA NO PROGRAMADA tubo plástico, tapa gris (4 ml) 2 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa 2 a rosca B-1 (10 ml) Tubo plástico tapa lavanda EDTA 6 ml K2 2 Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, 2 parte inferior redonda (3.6 ml) Aguja Eclipse 21 G 2 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 2 reutilizable Tubo vacutainer, tapon azul (4.5ml) 2 Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 2 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 2 Tubo plástico, tapon rojo (EDTA-8.5ml) 2 Pipeta plástica estéril 3ml 2 | Kit | Se calcula que cada paciente podría tener potencialmente 3 visitas no programadas. 4 kits por paciente (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) x 2 pacientes más el 20%: (3 x 4 x 2) x 20% = 5 | 29 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 512486V VIR. FAIL vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa 2 a rosca B-1 (10 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 1 Pipeta plástica estéril 3ml 3 | Kit | 4 kits por paciente (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) x 2 pacientes x 1 muestra más el 20%: (4 x 2 x1) x 20% =2 | 10 |
| 15 | 512501V ESTUDIO DIA 1 tubo plástico, tapa gris (4 ml) 1 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 3 rosca B-1 (10 ml) Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, 1 parte inferior redonda (3.6 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 2 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 2 Pipeta plástica estéril 3ml 5 | Kit | 4 kits por paciente (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) x 2 pacientes x 1 muestra en visita 1 más el 20%: (4 x 2 x1) x 20% = 2 | 10 |
| tubo plástico, tapa gris (4 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 6 ml K2 | 2 | |||
| Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 2 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 2 | |||
| Tubo vacutainer, tapon azul (4.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 2 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 2 | |||
| Tubo plástico, tapon rojo (EDTA-8.5ml) | 2 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 2 | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 1 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 1 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 3 | |||
| tubo plástico, tapa gris (4 ml) | 1 | |||
| --- | --- | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 3 | |||
| Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | 1 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 2 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 2 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 5 |
| 16 | 512504V SCREENING vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 1 tubo plástico para transporte con tapa 6 a rosca B-1 (10 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 1 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 1 Tapa para tubo plastico 5ml 1 Tubo 12x75 y su tapa a presión (5 ml) 1 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo vacutainer, tapon azul (4.5ml) 1 Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 Tubo plástico, tapon rojo (EDTA-8.5ml) 3 Pipeta plástica estéril 3ml 4 | Kit | 3 kits por visita para 4 pacientes, por falla de tamizaje del 30% (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración a) en una visita más el 20%: (3 x 4 x 1) x 20% = 3 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 513639V ESTUDIO SEMANA 4 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 2 rosca B-1 (10 ml) Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, 1 parte inferior redonda (3.6 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 2 Pipeta plástica estéril 3ml 4 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
| 18 | 513640V ESTUDIO SEMANA 12 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 2 rosca B-1 (10 ml) Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, 1 parte inferior redonda (3.6 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 2 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 2 Pipeta plástica estéril 3ml 4 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 1 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 6 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 1 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 1 | |||
| Tapa para tubo plastico 5ml | 1 | |||
| Tubo 12x75 y su tapa a presión (5 ml) | 1 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo vacutainer, tapon azul (4.5ml) | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 1 | |||
| Tubo plástico, tapon rojo (EDTA-8.5ml) | 3 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 4 | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | 1 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 1 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 2 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 4 | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | 1 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 2 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 2 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 4 |
| 19 | 513644V ESTUDIO SEMANA 24 tubo plástico, tapa gris (4 ml) 1 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 3 rosca B-1 (10 ml) Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, 2 parte inferior redonda (3.6 ml) Aguja Eclipse 21 G 2 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 2 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 2 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 3 Pipeta plástica estéril 3ml 6 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 513645V ESTUDIO SEMANA 28 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 2 rosca B-1 (10 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 1 Pipeta plástica estéril 3ml 3 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
| 21 | 513648V ESTUDIO SEMANA 36 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 2 rosca B-1 (10 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 2 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 1 Pipeta plástica estéril 3ml 3 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
| tubo plástico, tapa gris (4 ml) | 1 | |||
| --- | --- | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 3 | |||
| Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 2 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 2 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 2 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 3 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 6 | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 1 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 1 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 3 | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 2 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 1 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 3 |
| 22 | 513649V ESTUDIO SEMANA 48 tubo plástico, tapa gris (4 ml) 1 vial Sarstedt estéril (3.5 ml) 2 tubo plástico para transporte con tapa a 3 rosca B-1 (10 ml) Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, 2 parte inferior redonda (3.6 ml) Aguja Eclipse 21 G 2 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 2 sostenedor de jeringa plástica– no 2 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 2 Tubo plastico, tapa lavanda 4ml 3 Pipeta plástica estéril 3ml 6 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 513652V RECOLECCION DIA 14 tubo plástico para transporte con tapa a 2 rosca B-1 (10 ml) Aguja Eclipse 21 G 1 Tubo plástico SST (3.5ml) 2 Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml 1 sostenedor de jeringa plástica– no 1 reutilizable Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 Pipeta plástica estéril 3ml 2 | Kit | 4 kits (teniendo en cuenta las potenciales fechas de expiración) por 1 visita por 2 pacientes más el 20%: (4 x 1 x 2) x 20% =2 | 10 |
| 24 | Dell tablet Model: Dell Venue Pro 11 Additional Accessories: Power cord | Unidad | Se utilizara 1 por sitio, sin embargo se pide autorización para 3 por sitio para tener la posibilidad de importar el repuesto en caso de daño. Se utilizará para que los participantes respondan los cuestionarios en el sitio. | 6 |
| tubo plástico, tapa gris (4 ml) | 1 | |||
| --- | --- | |||
| vial Sarstedt estéril (3.5 ml) | 2 | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 3 | |||
| Cryovial, Nunc, Tubo de rosca interno, parte inferior redonda (3.6 ml) | 2 | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 2 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 2 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 2 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 2 | |||
| Tubo plastico, tapa lavanda 4ml | 3 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 6 | |||
| tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) | 2 | |||
| --- | --- | |||
| Aguja Eclipse 21 G | 1 | |||
| Tubo plástico SST (3.5ml) | 2 | |||
| Tubo plástico tapa lavanda EDTA 10 ml | 1 | |||
| sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable | 1 | |||
| Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 | 1 | |||
| Pipeta plástica estéril 3ml | 2 |
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha |
|---|---|
| 1. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA-FM055, completamente diligenciado. | Folio 02 versión 0.0 01/04/2015 |
| 2. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. ASS-RSA-FM052 | Folio 38 versión 0.0 01/04/2015 |
| 3. Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación ASS- RSA-FM053 | Folio 275 versión 0.0 01/04/2015 |
| 4. Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. | Protocolo en español del 21/05/2015 Folio 279 Protocolo en ingles del 21/05/2015 Folio 416 Consentimientos informados Consentimiento informado principal Vs. 3.1 del-28-Jul- 2016 Fundación Reina Isabel Folio 541 Consentimiento informado para investigación biomédica futura Vs. 1.1 del-28-Jul- 2016 Fundación Reina Isabel Folio 557 Tarjeta para Pacientes Folio 564 Diarios para Pacientes Folio 566 Folletos para pacientes Folio 590 Diario del medicamento Folio 592 Presupuesto Fundación Reina Isabel Folio 608 Póliza del Estudio Folio 610 |
|---|---|
| 5. Manual del investigador (ver nota 2) | Manual del investigador edición 7 del 13 de marzo de 2015 en español Folio 611 Manual del investigador edición 7 del 13 de marzo de 2015 en |
| — | ingles Folio 871 |
|---|---|
| 6. Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). | Formato para la presentación de estudios de estabilidad versión 00 de 01-04-2015 Folio 1117 Estudios de Estabilidad Folio 1124 Certificados de Análisis Folio 1130 |
| 7. Etiqueta del producto en investigación. | Folios: 1136 |
| 8. Formato para la presentación de nuevos centros de investigación certificados en BPC para el desarrollo de protocolos ASS-RSA-FM050 | FM050 versión del 01/04/2015 para Fundación Reina Isabel Folio 1139 |
| 9. Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. ASS-RSA-FM051 Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación ASS-RSA- GU030). | FM051 versión 0.0 del 01/04/2015 para Fundación Reina Isabel Folio 1143 |
| 10. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Payares Folio 1146 |
| a. Fotocopia del acta de grado de pregrado | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Folio 1149 |
| b. Fotocopia del diploma de pregrado | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Folio 1148 |
| c. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique | NA |
| d. Fotocopia del acta de grado de posgrado | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Folio 1151 |
| e. Fotocopia del diploma de posgrado | Fundación Reina Isabel Investigador |
| — | Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Folio 1150 |
|---|---|
| f. Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez – tarjeta profesional de médico Folio 1157 |
| g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Folio 1158 |
| h. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. | Fundación Reina Isabel Investigador Principal Dr. Jorge Eliecer Álvarez Folio 1159 |
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
El interesado debe allegar las cartas de los Comités de Ética para los otros Centros donde se desarrollará el protocolo referenciado.
Especialidad del protocolo: Medicina General, Medicina Interna.
Producto en investigación: MK1439A Forma farmacéutica: Tableta Indicación propuesta: Tratamiento de la infección por VIH (SIDA
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20097260 Fecha: 19/08/2015 Protocolo: MK1439A-021 “Un Estudio Clínico de Fase III, Multicéntrico, en Doble Ciego, Randomizado, Controlado con Comparador Activo para Evaluar la Seguridad y Eficacia de MK-1439A Administrado Una Vez al Día Frente a ATRIPLA™ Administrado Una Vez al Día en Participantes Infectados por VIH-1 sin Contacto Previo con Tratamientos”
Patrocinador: Merck Sharp & Dohme Colombia S.A.S Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina General, Medicina Interna.
