COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 22 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
13 y 14 de OCTUBRE de 2015
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.15. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 7:30 horas se da inicio a la sesión ordinaria - virtual de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora, en la sala de Juntas del INVIMA, previa verificación del quórum:
Dr. Jorge Olarte Caro Dr. Jesualdo Fuentes González Dra. Olga Clemencia Buriticá Arboleda Dr. Manuel José Martínez Orozco Dr. Mario Francisco Guerrero Pabón Dr. Fabio Ancizar Aristizábal Gutiérrez Dra. Lucía del Rosario Arteaga de García
Secretaria Ejecutiva de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos Mayra Alejandra Gómez Leal
No aplica
Expediente: 20097030 Fecha: 2015/08/14
Protocolo: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de fase IIa, en pacientes con asma que compara la eficacia y seguridad de una inhalación diaria de Interferón beta-1ª con placebo, administrado durante 14 días después del inicio de los síntomas de una infección del tracto respiratorio superior para la prevención de las exacerbaciones severas
Patrocinador: AstraZeneca AB, Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Neumología/Medicina Interna Producto en investigación: Interferon Beta 1A Forma farmacéutica: Solución para Nebulizar Indicación propuesta: Asma
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO PRINCIPIO ACTIVO FORMA FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓ N
CANTIDAD
Interferón beta-1a 48 µg/ml / Placebo Interferón beta 1a 48 µg/ml / Placebo Solución para nebulizador en jeringa pre llenada de 1 ml que contiene 0,65 mL del producto 48 µg/ml 1008
Dispositivos médicos
| # ITE M | DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) | PRESENTACIO N | OBSERVACION ES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diario Electrónico HTC HD2 with TrialMax Software y Espirómetro Casero Vitalograph con accesorios. | Diario Electrónico HTC Touch HD2 con memoria SD incorporada cable de energía eDiary sticker, Guia de Referencia rápida Espirometro Casero ASMA-1 PEF Meter (incluye pieza bucal y baterías) | Diario Electronico Model: HTC HD2 PB81100 Smartphone Espirometro Casero Model : 4000 Taiwan Manufacturer: HTC Headquarters, Taiwan 23 Xinghua Rd. Taoyuan 330, Taiwan, R. O. C Tel: +886-3- 3753252 China Manufacturer: HTC Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No. 1000, Xinmiao Village, Kangqiao Town, Nanhui District, Shanghai CHINA Manufacturer: Vitalograph LTD. Gort Road Buisness Park Ennis Co. Clare Ireland Tel: +353-0- | 70 Diarios Electrónicos y 70 Espirómetros caseros Vitalograph. Esta cantidad es mayor al número de sujetos asignados al país (60) que cubre algún daño o perdida. |
656864100
Serial no disponible hasta el cierre del envio a Colombia No se considera dispositivo medico.Ver anexo Certificado de no aplicable como dispositivo médico, se está sometiendo con fines de importación.
Equipos Biomédicos para el desarrollo del protocolo de investigación:
| EQUIPOS BIOMÉDICOS | ESTADO DEL EQUIPO* | — | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | — | — | — | — | SERIAL | MODELO / MARCA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | U | R | I | II a | II b | |||||
| Sistema nebulizador ultrasónico I-NEB AAD SYSTEM (Con accesorios de instalación y uso) | X | X | Serial no disponible hasta el cierre del envió a Colombia | Sistema Nebulizador – I –NEB AAD System Repironics Marca Philips Incluye Tapa de la cámara, sujetador, cámara, tapa del puerto del sensor, Bocina, Disco, Ranura para disco, cuerpo del dispositivo, clave y conexión, cargador de la pila, cestilla del lavado y guía del medicamento. | 70 Nebulizadores Esta cantidad es mayor al número de sujetos asignados al país (60) que cubre algún daño o perdida. |
Electrocardiógrafo ELI 150 C MORTARA’S NEXT GENERATION 12-LEAD ELECTROCARDIOGRAPHS (Con accesorios de instalación y uso) X
X
Mortara ELITM-150c Incluye Cable de energía, Cable del paciente, Cable de teléfono, electrodos, cable del equipo, papel de impresión y guía de referencia rápida 7 Electrocardiógrafos Esta cantidad es mayor al número de centros asignados al país (5) que cubre algún daño o perdida.
Reactivos de diagnóstico
| # ITE M | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVAC IONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visita 1 | Tubo de 5 ml Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Tubo de 5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Tubo de 15 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 4 15 7 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 4 6 32 | 288 1080 504 288 72 72 72 72 144 72 72 144 144 144 72 72 144 72 72 144 288 |
| — | — | — | — | 432 2304 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Visita 2 | Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Tubo de 5 ml Tubo de 5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisicion de laboratorio Tubo de 50 ml Tubo de 15 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Tubo con EDTA de 10 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 15 7 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 33 | 720 336 192 48 48 48 48 48 96 48 48 96 96 144 48 48 96 48 48 96 48 48 96 1584 |
| 3 | Visita 3 | Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene | 15 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 | 720 96 48 48 48 48 48 48 96 96 96 48 48 96 48 |
| — | — | Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 2 22 | 48 96 48 96 1056 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Visita 4 | Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 15 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 22 | 720 96 48 48 48 48 48 48 96 96 96 48 48 96 48 48 96 48 96 1056 |
| 5 | Visita 5 | Tubo de 1.5 ml Tubo de 2 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Bolsa de plastico con sobre de gel Requisicion de laboratorio Tubo de 50 ml Etiqueta de codigo de barra Envoltorio de plastico de burbujas Bolsa de plastico Tubo de 5 ml Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Tubo de PAXgene Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Pipeta plastica de 3.1 ml Tubo de 2.5 ml | 2 15 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22 | 96 720 48 48 48 48 48 96 96 96 48 48 96 48 96 48 |
| — | — | Etiqueta de codigo de barra | — | 48 96 48 1056 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Visita 6 | Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Tubo de 5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 15 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 22 | 720 96 48 48 48 48 48 48 48 96 96 96 48 48 96 48 48 96 48 96 1056 |
| 7 | Visita 7 (Seguimiento) | Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml | 15 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 22 | 720 96 48 48 48 48 48 48 96 96 96 48 48 96 48 |
| — | — | Etiqueta de código de barra | — | 48 96 48 96 1056 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Visita 8 Seguimiento | Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Tubo de 5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 15 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 22 | 720 96 48 48 48 48 48 48 48 96 96 96 48 48 96 48 48 96 48 96 1056 |
| 9 | Retest | Tubo de 5 ml Tubo de 4 ml con EDTA Tubo de 2 ml Tubo de 1.5 ml Tubo de 5 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisición de laboratorio Tubo de 50 ml Tubo de 15 ml Bolsa de plástico con sobre de gel Tubo de 5 ml Tubo de 8 ml Etiqueta de código de barra Envoltorio de plástico de burbujas Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre | 4 1 15 7 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 | 192 48 720 336 198 48 48 48 48 96 48 48 48 96 96 |
| — | — | Etiqueta de papel Estuche con 25 laminillas Tubo de 10 ml Tubo de PAXgene Tubo de 2.5 ml Tubo con EDTA de 10 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 1 1 2 4 1 6 33 | 144 96 48 96 48 48 96 192 48 288 1584 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Hy Law test | Tubo de 5 ml Tubo de 3.5 ml con gel separador Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Bolsa de plástico con sobre de gel Etiqueta de papel Tubo de 8 ml Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml | 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 6 | 288 48 48 48 48 48 48 96 48 96 96 96 144 288 |
| 11 | Materiales extras | Pruebas de embarazo de orina Etiqueta de papel Tiras reactivas para orinalisis Platillo de Petri Manual para el investigador Hoja laminada Vaso de colección de orina de 4oz | 1 1 1 1 1 1 1 | 48 48 48 48 48 48 48 |
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha | ||
| --- | --- | --- | ||
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 1. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. ASS-RSA-FM055, completamente diligenciado. | Versión 00, 1 de abril 2015 Folio 7 - 36 |
Versión 1, 25 Marzo de 2015 Español – Inglés Folio 42-256
Consentimientos Informados VL 1.1 4 Mayo 2015 Folio 344-381
Cuestionarios ACQ Folio 382- 384 AQLQ Folio 385-390
Tarjeta del participante Folio 436
Presupuesto Folio 443
Póliza Folio 437-442 5. Manual del investigador (ver nota 2) Versión 1, 26 de marzo 2015 Folio 267-343 6. Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país).
Certificados de análisis Folio 458-490 Estudios de Estabilidad Folio 549-586 7. Etiqueta del producto en investigación.
Folio 456
Versión 00, 1 de abril 2015 Folio521-523 10. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: Folio 524-532 a. Fotocopia del acta de grado de pregrado Folio 533 b. Fotocopia del diploma de pregrado Folio 534 c. Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique NA d. Fotocopia del acta de grado de posgrado Folio 535 y 537 e. Fotocopia del diploma de posgrado Folio 534 y 536 f.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente Folio 540 g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía Folio 541 h. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC.
Folio 542
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Neumología/Medicina Interna Producto en investigación: Interferon Beta 1A Forma farmacéutica: Solución para Nebulizar Indicación propuesta: Asma
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, dispositivos médicos, equipos Biomédicos reactivos de diagnóstico y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20097058 Fecha: 2015/08/20
Protocolo: Estudio de fase II aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de riociguat (0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg and 2.5 mg TID) en pacientes con hipertensión pulmonar sintomática asociada a neumonía intersticial idiopática (NII)
Patrocinador: Bayer S.A.
Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina Internaneumología-Cardiología
Forma farmacéutica: Comprimidos redondos de liberación inmediata
Indicación propuesta: Pacientes con Hipertensión Pulmonar asociada a Neumonías intersticiales Idiopaticas.
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBR E DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓ N | CANTIDA D |
|---|---|---|---|---|
| SSU1 PT1 (0,5mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 0,5 mg | 30 |
| SSU1 PT2 (1,0mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación | 1,0 mg | 30 |
| — | — | inmediata, diámetro 6 mm | — | — |
|---|---|---|---|---|
| SSU1 PT3 (1,5mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,5 mg | 24 |
| SSU1 PT4 (2,0mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,0 mg | 24 |
| SSU1 PT5 (2,5mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,5 mg | 24 |
| SSU1 PT6 (Placebo de BAY 63-2521, 54 tabletas) | Placebo de BAY 63-2521/ Placebo de Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | N/A | 60 |
| SSU2 PT7 (0,5mg BAY 63- 2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 0,5 mg | 30 |
| SSU2 PT8 (1,0mg BAY 63- 2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,0 mg | 30 |
| SSU2 PT9 (1,5mg BAY 63-2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,5 mg | 30 |
| SSU2 PT10 (2,0mg BAY 63- 2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,0 mg | 30 |
| SSU2 PT11 (2,5mg BAY 63- 2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,5 mg | 48 |
| SSU2 PT12 (Placebo de BAY 63-2521 , 108 tabletas) | Placebo de BAY 63-2521/ Placebo de Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, | N/A | 48 |
| — | — | diámetro 6 mm | — | — |
|---|---|---|---|---|
| SSU3 PT13 (0,5mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 0,5 mg | 42 |
| SSU3 PT14 (1,0mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,0 mg | 42 |
| SSU3 PT15 (1,5mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,5 mg | 36 |
| SSU3 PT16 (2,0mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,0 mg | 36 |
| SSU3 PT17 (2,5mg BAY 63- 2521, 54 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,5 mg | 54 |
| SSU4 (0,5mg BAY 63-2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 0,5 mg | 156 |
| SSU5 (1,0mg BAY 63-2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,0 mg | 156 |
| SSU6 (1,5mg BAY 63-2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 1,5 mg | 156 |
| SSU7 (2,0mg BAY 63-2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, diámetro 6 mm | 2,0 mg | 156 |
| SSU8 (2,5mg BAY 63-2521, 108 tabletas) | BAY 63-2521/ Riociguat | Comprimidos redondos de liberación inmediata, | 2,5 mg | 840 |
Equipos Biomédicos para el desarrollo del protocolo de investigación
| EQUIPOS BIOMÉDICOS | ESTADO DEL EQUIPO* | — | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | — | — | — | SERIAL | MODELO / MARCA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | U | R | I | II a | II b | ||||
| Electrocardiograph ELI 150c/ Mortara | X | X | Se asigna al momento del envío | ELI 150c/ Mortara | 5 (4 para centros 1 de reserva) | ||||
| # ITE M | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACIO N | OBSERVACIONES | CANTIDAD | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 1 | Screen/ V0 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 3i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 | |||||
| 2 | OPEN LABEL EXTENSION | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 3i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 110 | |||||
| 3 | V3 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 | |||||
| 4 | V4 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 | |||||
| 5 | V15 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 | |||||
| 6 | V2 | Box containing vials and other study materials for laboratory | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| — | — | testing.(Type 4i) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 7 | V14 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 8 | V6 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 9 | EOT | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 10 | V5 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 11 | Retest | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 12 | V10 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 13 | V1 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 14 | V13 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 15 | V16 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 16 | V8 | Box containing vials and other study materials for laboratory | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| — | — | testing.(Type 4i) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 17 | V11 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 18 | V12 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | Descripción de cada kit se encuentra en la tabla abajo descrita | 10 |
| 19 | TEST, HCG URINE PREGNANCY Pruebas de embarazo de orina | Unidades | Ninguna | 150 |
| 20 | DCP label, "SHIP TO" address Etiqueta de papel | Unidades | Ninguna | 250 |
| 21 | ESP, Inv Manual-All-Paper Manual para el investigador | Unidades | Ninguna | 8 |
| 22 | Laminated Synopsis, LatAm Span,1 Hoja laminada | Unidades | Ninguna | 8 |
Descripción del Kit
| Description/Visit | Container | Quantity | Spanish Translation |
|---|---|---|---|
| *** Box containing vials for laboratory testing (type 3i) | |||
| Screen/ V0 each containing: | 1 | ||
| TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR, | SV5C | 2 | Tubo de 5 ml |
| TUBE, SPECIMEN, 3.5 ML, TORQUE T | SV03 | 1 | Tubo de 3.5 ml |
| HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON- ST | LGVH | 1 | Contenedor para aguja (no contiene aguja) |
| NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE | N21G | 1 | Aguja |
| CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER | REQC | 1 | Requisicion de laboratorio |
| TUBE, BLUE TOP, PLASTIC, 1.8ML, | BCP2 | 1 | Tubo de 1.8 ml con citrato de sodio |
| COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | GLPK | 1 | Bolsa de plastico con sobre de gel |
| BAG WITH DRY MOP | PZ06 | 1 | Bolsa de plastico |
| TUBE, PLASTIC, 5ML, SST II, YELL | YG05 | 1 | Tubo de 5 ml con gel separador |
| TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP, | LD02 | 1 | Tubo de 2 ml con EDTA |
| MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER | S2SM | 1 | Estuche con laminillas |
