COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 13 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
23 Y 24 DE JUNIO DE 2015
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Expediente: 20092252 Fecha: 24/04/2015
Protocolo: D5740C00001 “Ensayo fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia de roxadustat para el tratamiento de la anemia en pacientes con Enfermedad renal crónica que no están en diálisis”
Patrocinador: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Nefrología – Medicina Interna Producto en investigación: Roxadustat Forma farmacéutica: Tabletas Indicación propuesta: Pacientes anémicos con enfermedad renal crónica en estadio 3, 4 o 5 que no estén en diálisis
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Roxadustat / placebo | Roxadustat / placebo | Tabletas | 20 mg | 422 |
| Roxadustat / placebo | Roxadustat / placebo | Tabletas | 50 mg | 422 |
| Roxadustat / placebo | Roxadustat / placebo | Tabletas | 100 mg | 950 |
Reactivos de diagnóstico Kits de Laboratorio
| # ITEM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visita (screen 1) | Estuche con laminillas Tubo de 5 ml Tubo de 3.5 ml con gel separador Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 | 53 265 106 53 53 53 53 53 53 53 53 106 106 53 212 53 |
| 2 | Visita (screen 2) | Contenedor para aguja Aguja | 1 1 | 53 53 53 |
| — | — | Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 2 1 | 53 53 106 53 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Visita (Day 1 ) | Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2 ml Tubo con EDTA de 10 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3 4 1 | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 54 54 108 27 27 27 81 108 27 |
| 4 | Visita (semana 2) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 | 27 27 27 27 27 54 27 |
| 5 | Visita (Semana 4) | Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 8 ml Etiqueta de papel Tubo de 4 ml con heparina Bolsa de plástico Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 54 27 27 54 27 27 |
| 6 | Visita (semana 6) | Contenedor para aguja | 1 | 27 |
| — | — | Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 2 1 | 27 27 27 27 54 27 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Visita (Semana 8) | Tubo de 5 ml Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 8 ml Etiqueta de papel Tubo de 4 ml con heparina Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 54 54 27 81 27 27 |
| 8 | Visita (semana 10) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 | 27 27 27 27 27 54 27 |
| 9 | Visita (Semana 12) | Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 27 27 54 27 27 27 27 |
| 10 | Visita (semana 14) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel | 1 1 1 1 1 2 | 27 27 27 27 27 54 27 |
| — | — | Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 | — |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Visita (semana 16) | Tubo de 5 ml Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 | 27 27 27 27 27 27 27 54 54 27 54 27 |
| 12 | Visita (semana 18) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 | 27 27 27 27 27 54 27 |
| 13 | Visita (Semana 20 ) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 54 27 27 27 27 |
| 14 | Visita Semana 24) | Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2 ml Tubo con EDTA de 10 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Etiqueta de código de barra | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 3 4 | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 54 54 108 27 27 81 108 27 |
| — | — | Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 | — |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Visita (Semana 28) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 54 27 27 27 27 |
| 16 | Visita (Semana 32) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 54 27 27 27 27 |
| 17 | Visita (Semana 36) | Tubo de 5 ml Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 | 27 27 27 27 27 27 27 54 54 27 54 27 |
| 18 | Visita (Semana40) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 54 27 27 27 27 |
| 19 | Visita (Semana 44) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio | 1 1 1 | 27 27 27 27 |
| — | — | Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 2 1 1 1 1 | 27 54 27 27 27 27 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Visita (Semana 48) | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 54 27 27 27 27 |
| 21 | Visita (Semana 52) | Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 54 54 27 54 27 |
| 22 | Visita (Semana 60) | Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | 27 27 27 27 27 27 27 27 54 27 27 27 |
| 23 | Visita de Fin de Tratamiento | Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Contenedor para aguja Aguja | 1 1 1 1 | 27 27 27 27 27 |
| — | — | Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 | 27 27 27 27 54 54 27 54 27 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Kit Ley de Hy | Tubo de 5 ml Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Tubo de 8 ml Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | 5 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 6 1 | 135 27 27 27 27 54 27 54 54 54 108 162 27 |
| 25 | Visita Kit PG | Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Bolsa de plástico Etiqueta de papel Tubo con EDTA de 10 ml Etiqueta de código de barra | 1 1 1 1 1 2 1 1 | 27 27 27 27 27 54 27 27 |
| 26 | Kit Retest | Estuche con laminillas Tubo de 5 ml Tubo de 3.5 ml con gel separador Contenedor para aguja Aguja Requisición de laboratorio Etiqueta de papel Bolsa de plástico Tubo de 5 ml con gel separador Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 5 ml Tubo de 2.5 ml Pipeta plástica de 3.1 ml Bolsa de plástico con sobre de ge | 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 l 1 | 27 135 54 27 27 27 27 27 27 27 27 27 54 54 27 108 27 |
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha |
|---|---|---|
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 1. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84- PM01-RS, completamente diligenciado. | Versión 6 – 27 de Febrero de 2015 Folio 8-40 |
| 2. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. F81-PM01-RS | Versión 2 – 29 de Abril de 2014 Folio 637-649 | |
| 3. Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación F82-PM01-RS | Versión 2 – 29 de Abril de 2014 Folio 695-698 | |
| 4. Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. | Protocolo de Investigación edición 4.0 del 20 de Septiembre de 2014 Versión Español – Inglés Folio 45-400 Cuestionario de Salud EQ-5D-5L en Español para Colombia Folio 613-615 Cuestionario IQOLA-SF-36 v2 Estándar Colombia Folio 616-621 Cuestionario FACT-An 4ª Versión Folio 622- 624 Cuestionario PGIC Folio 625 Tarjeta de Participación del estudio Versión 1, de 19 de marzo de 2014 Folio 626 Tarjeta de dosificación Folio 627-628 Póliza de responsabilidad civil número 1011- 0000108-01 emitida por Seguros Bolivar Folio 629-633 |
Póliza Renovación D5740C00001_142 96 Folio 634-635
Presupuesto Folio 5.
Manual del investigador (ver nota 2) Edición 7.1 del 15 de Mayo del 2014 Versión en español Folio 401-573 6.
Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país).
Certificados de Análisis Folio 656- 7.
Etiqueta del producto en investigación.
Etiquetas Roxadustat / Placebo 20mg, 50mg y 100mg Folio 650-655 8.
Formato para presentación y evaluación operativa y administrativa de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). F78-PM01-RS Versión 3 del 5 de Marzo de 2015 Folio 699-702 9.
Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. F79-PM01-RS Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación PM01-RS- G36).
Versión 3 del 5 de Marzo de 2015 Folio 703-704 10. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 705-716 a.
Fotocopia del acta de grado de pregrado Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 717 b.
Fotocopia del diploma de pregrado Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 718 c.
Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente. Cuando aplique N/A d. Fotocopia del acta de grado de posgrado Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 719 y 721- e.
Fotocopia del diploma de posgrado Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 720 y 723 f.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 724 g.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 725 h.
Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC.
Dr. José Gabriel Charria Mejía Folio 726
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Nefrología – Medicina Interna Producto en investigación: Roxadustat Forma farmacéutica: Tabletas Indicación propuesta: Pacientes anémicos con enfermedad renal crónica en estadio 3, 4 o 5 que no estén en diálisis
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, reactivos de diagnóstico y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20092260 Fecha: 24/04/2015
Protocolo: CRLX030A2301 “Estudio en Fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Serelaxina agregada al tratamiento médico habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda”
Patrocinador: Novartis de Colombia S.A.
Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Cardiología – Hemodinamia - Medicina Interna - Cuidado Intensivo Producto en investigación: RLX030 Forma farmacéutica: Solución de 1 mg/ml en viales de 6 ml (con llenado de
3,5 ml Indicación propuesta: Pacientes masculinos y femeninos (≥18 años de edad) hospitalizados por ICA, con PA sistólica ≥125 mmHg y disfunción renal leve a moderada
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| RLX030 | Serelaxina | Vial | 3.5mg/3.5ml | 36 |
| Placebo | Placebo | Vial | 3.5ml | 36 |
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha |
|---|---|---|
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 11. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84-PM01- RS, completamente diligenciado. | 2 |
| 12. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. F81-PM01-RS | 51 | |
| 13. Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación F82-PM01-RS | 60 | |
| 14. Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios | 63 |
Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. 15. Manual del investigador (ver nota 2) 269 16. Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). 17. Etiqueta del producto en investigación. 671 18. Formato para presentación y evaluación operativa y administrativa de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). F78-PM01-RS 699 19. Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores.
F79-PM01-RS Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación PM01-RS-G36). 20. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: 714 / 730 i.
Fotocopia del acta de grado de pregrado 716 / 732 j.
Fotocopia del diploma de pregrado 717 k.
Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente.
Cuando aplique 718 l.
Fotocopia del acta de grado de posgrado m. Fotocopia del diploma de posgrado 719 n.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente 720 / 734 o.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 721 / 735 p.
Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. 722 / 736
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Cardiología – Hemodinamia - Medicina Interna - Cuidado Intensivo Producto en investigación: RLX030 Forma farmacéutica: Solución de 1 mg/ml en viales de 6 ml (con llenado de 3,5 ml Indicación propuesta: Pacientes masculinos y femeninos (≥18 años de edad) hospitalizados por ICA, con PA sistólica ≥125 mmHg y disfunción renal leve a moderada
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20092275 Fecha: 24/04/2015
Protocolo: X052171 “Estudio de extensión de seguridad, abierto, de 2 años de duración, de gevokizumab en pacientes con pioderma gangrenoso”
Patrocinador: XOMA (US) LLC Organización de Investigación por Contrato (CRO): ReSolution Latin America S.A.S
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Dermatología Producto en investigación: Gevokizumab, Solución para inyección subcutánea Forma farmacéutica: Solución para inyección SC o infusión IV. Se suministra en forma de solución acuosa estéril, de incolora a ligeramente amarillenta, de 60 mg/mL, en viales de vidrio de 2 mL o ISO 2R, libres de pirógenos, de Tipo 1 con tapones de goma de butilo recubiertos de fluoropolímero y sellos de aluminio con tapa de tipo flip-off. Cada vial contiene un mínimo de 1 mL de una solución de 60 mg/mL de gevokizumab Indicación propuesta: Pioderma grangrenoso clásico
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Gevokizumab | Gevokizumab | Solución esteril para inyección subcutánea | 1.0mL de 60g/L | 288 |
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha |
|---|---|---|
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 21. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84-PM01-RS, completamente diligenciado. | # Folio 006 - 051 |
| 22. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. F81-PM01-RS | # Folio 052 - 97 | |
| 23. Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación F82-PM01-RS | # Folio 98 – 100 | |
| 24. Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. | X052171 Enmienda Nro 1 del Protocolo del Estudio X052171 de fecha 12Sep2014 ESP # Folio 101 - 209 X052171 Enmienda Nro 1 del Protocolo del Estudio X052171 de fecha 12Sep2014 ENG # Folio 210 - 303 F76-PM01-RS X051171 Consentimiento Informado Centro Especifica 1 - IMBANACO de fecha 09Mar2015 Aprobado 12 Mar 2015 Dr Moreno # Folio 304 - 305 X052171 Consentimiento Informado Versión General 1 del 23Dic2014 Centro Especifica 1 - IMBANACO del 09Mar2015 Aprobado 12 Mar 2015 Dr Moreno # Folio 306 - 335 Consentimiento Informado Versión General 1 del 23Dic2014 Centro Especifica 1 - IMBANACO del 09Mar2015 Aprobado 12 Mar 2015 # Folio 336 - 365 X052171 Cuestionario de calidad de vida-Su Salud y Bienestar – SF-36v2 (IQOLA SF-36v2 Standard Colombia Spanish |
X052171_Indice de Calidad de Vida en Dermatología DLQI Abril 1992 Español Colombia
XOMA_0X52171_Recordatorio de Citas V 01 de 25Sep2014
XOMA_X052171_Tarjeta Información para Pte V 1 de 19Sep2014 Folio # 374 - 375
X052171_Cronograma del estudio
X052171 Detailed Site BudgetTemplate
X052171 - Certificado + Póliza Colombia
XOMA_Addendum N1 to Gevokizumab IB Version 11 - 05Nov2014_ changes ESP
F119-PM01-RS_X052171 XOMA_Stability Summary for Colombia QP 42 months expiry XM10514 PN103793 DP upright QP 48months 2-8C expiry pn 103793 filled product upright xm10508 050315 Certificate of Analysis_Lot No XM10514_01 Certificate of Analysis XOMA 052 60gl XM10508 Certificate of Analysis Gevokizumab XM10523 Certificate of
Analysis Placebo XM10520
X052171_final carton and vial label text
F78-PM01-RS _X052171_Centro Medico IMBANACO de Cali
F78-PM01-RS_X052171_ Hospital Pablo Tobón Uribe #
F79-PM01-RS_X052171_Luis Hernando Moreno
F79-PM01-RS_X052171_Dra.
Ma. Isabel Arredondo
Hoja de Vida Dr Luis Hernando Moreno
Hoja de Vida Dra Ma Isabel Arredondo_HPTU #Folio 576 - 580 q.
