COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 09 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
28 Y 29 DE ABRIL DE 2015
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.15. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
Expediente: 20089492 Fecha: 20/02/2015
Protocolo: B1801359 “Estudio de brazo único, etiqueta abierta para evaluar la inmunogenicidad, la seguridad y la eficacia del etanercept fabricado usando el proceso de alta capacidad y administrado a pacientes con artritis reumatoide”
Patrocinador: Pfizer Inc Organización de Investigación por Contrato (CRO): InVentiv Health Clinical Colombia, S.A.S
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina Interna / Reumatología
Producto en investigación: Etanercept
Forma farmacéutica: Solución para Inyección en Jeringas precargadas
Indicación propuesta: Pacientes con Artritis Reumatoide
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Etanercept | Etanercept | Solución Inyectable SC | 50mg/ml | 2160 |
Dispositivos médicos
ITEM DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) PRESENTACION OBSERVACIONES CANTIDAD 1 Termómetro Libero Ti1 NA NA 90
Reactivos de diagnóstico
| # ITEM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit Unplanned PK/PD/ADA 9003 Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Etiqueta de código de barra | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 3 1 1 1 1 1 2 1 6 | 250 |
| 2 | Kit Unplanned PK/PD/ADA 9001 Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisicion de laboratorio Bolsa de plastico Pipeta esteril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Etiqueta de codigo de barra | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 3 1 1 1 1 1 2 1 6 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kit Unplanned PK/PD/ADA 9002 Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisicion de laboratorio Bolsa de plastico Pipeta esteril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Etiqueta de código de barra | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 3 1 1 1 1 1 2 1 6 | 250 |
| 4 | Kit Unplanned PK/PD/ADA 9004 Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisicion de laboratorio Bolsa de plastico Pipeta esteril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Etiqueta de codigo de barra | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 3 1 1 1 1 1 2 1 6 | 250 |
| 5 | Kit Unplanned PK/PD/ADA 9005 Tubo de 2 ml Aguja Contenedor para aguja (no contiene aguja) Requisicion de laboratorio Bolsa de plástico Pipeta esteril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Etiqueta de código de barra | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 3 1 1 1 1 3 2 1 6 | 250 |
| 6 | Kit QuantiFERON Tubo Quantiferon Tubo de 8 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 1 1 1 1 | 120 |
| — | Requisición de laboratorio Tubo de 8 ml Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo Quantiferon Tubo de 8 ml Tubo Quantiferon | — | 1 1 1 3 2 1 1 1 | — |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kit Semana 4 Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 5 ml Pipeta estéril de 3 cc Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | 120 |
| 8 | Kit Visita No Planeada Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Tubo de 3.5 ml con gel separador Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc Tubo de 5 ml Tubo con pastilla preservativa Etiqueta de papel Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 | 90 |
| 9 | Kit Visita de Screening Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Tubo de 3.5 ml con gel separador Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 5 ml Tubo con pastilla preservativa Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 | 250 |
| — | Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | — | 1 1 2 1 1 | — |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Kit Hy's Law Tubo de 5 ml Tubo de 3.5 ml Tubo de 2 ml Tubo de 3.5 ml con gel separador Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 1.8 ml con citrato de sodio Tubo de 5 ml Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc Etiqueta de papel Tubo de 6 ml con EDTA Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre de gel | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 | 360 |
| 11 | Kit Semana 12 Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 5 ml Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Tubo de 2.5 ml Etiqueta de código de barra Bolsa de plástico con sobre de gel | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 1 | 120 |
| 12 | Kit Baseline Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 5 ml Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 1 1 3 1 1 1 1 1 2 | 120 |
| — | Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Tubo de 2.5 ml Etiqueta de código de barra Bolsa de plástico con sobre de gel | — | 1 1 2 1 1 6 1 | — |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kit Semana 24/Retiro Temprano Tubo de 5 ml Estuche con laminillas Tubo de 2 ml Contenedor para aguja (no contiene aguja) Aguja Requisición de laboratorio Tubo de 5 ml Tubo con pastilla preservativa Bolsa de plástico Pipeta estéril de 3 cc Tubo de 2 ml con EDTA Dispensador de sangre Etiqueta de papel Tubo de 7 ml Tubo de 2.5 ml Etiqueta de código de barra Bolsa de plástico con sobre de gel | Cajas Conteniendo Material de Laboratorio | Caja Kit conteniendo 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 1 | 120 |
| 14 | Prueba de Embarazo TEST, HCG URINE PREGNANCY (Pruebas de embarazo de orina) | NA | NA | 360 |
| 15 | Kit de ESR con tubos de plástico (Cada kit contiene 1 ESR2, 10 LD03, 10 GP35) | Caja Conteniendo Material de Laboratorio | NA | 360 |
| 16 | Rejilla para tubos | NA | NA | 13 |
| 17 | Etiquetas de Papel | NA | NA | 250 |
| 18 | Bolsa de gel para enfriar | NA | NA | 75 |
| 19 | Gasas con alcohol | NA | NA | 3800 |
| 20 | Contenedor para desechar agujas | NA | NA | 100 |
| 21 | Gasa 2x2 | NA | NA | 2000 |
| 22 | Curas adhesivas | NA | NA | 2000 |
| Curas adhesivas | ||||
| NA | ||||
| NA | ||||
| 2000 |
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
Documento Documentos y Formatos fecha 1.
Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84- PM01-RS, completamente diligenciado. 5-40 Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) 2. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de 41-48 investigación. F81-PM01-RS 3.
Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación F82-PM01-RS 49-52 4.
Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. 53-200 5.
Manual del investigador (ver nota 2) 201-308 6.
Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). 309-329 7.
Etiqueta del producto en investigación.
Formato para presentación y evaluación operativa y administrativa de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). F78-PM01-RS 531-534 9.
Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. F79-PM01-RS Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso 10. ‘0op(ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación PM01-RS-G36). 535-537 11. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: 538 a.
Fotocopia del acta de grado de pregrado 539 b.
Fotocopia del diploma de pregrado 540 c.
Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente.
Cuando aplique NA d. Fotocopia del acta de grado de posgrado 541 y 543 e.
Fotocopia del diploma de posgrado 542 y 544 f.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente 545-547 g.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 548 h. Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. i. Declaración de Helsinki 549 550
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Medicina Interna / Reumatología Producto en investigación: Etanercept Forma farmacéutica: Solución para Inyección en Jeringas precargadas Indicación propuesta: Pacientes con Artritis Reumatoide
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente: 20089502 Fecha: 20/02/2015
Protocolo: 1237.19 “Estudio randomizado, doble ciego, con control activo, de grupos paralelos, para evaluar el efecto del tratamiento una vez al día durante 52 semanas de la combinación de dosis fija de tiotropio + olodaterol inhalados por vía oral, en comparación con tiotropio sobre la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en pacientes con EPOC de severa a muy severa [DYNAGITO]”
Patrocinador: Boehringer Ingelheim S.A.
Organización de Investigación por Contrato (CRO): Parexel International Colombia S.A.S
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Neumonología / Medicina Interna Producto en investigación: Parexel International Colombia S.A.S Forma farmacéutica : Solución para inhalación. Concentración por unidad: 2,5 μg/2,5 μg por pulsación.
Indicación propuesta: Pacientes con EPOC de severa a muy severa
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Training Kit | Placebo | Inhalador Oral: Aparato Respimat y 1 Cartucho | Placebo | 30 |
| Kit Respimat | Tiotropio & Olodaterol; o Tiotropio | Inhalador Oral: Aparato Respimat y 1 Cartucho | 2.5 mcg/act y 2.5 mcg/act o 2.5 mcg/act | 1844 |
| # ITEM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACION ES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit Visita 1, Visita 6 Cantidad – Descripción–) 2 - tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) 1 - Aguja Eclipse 21 G 2 - Tubo plástico SST (3.5ml) 1 - sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable 1 - Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 - 1 - Pipeta plástica estéril 3ml | Kit | 116 unidades | |
| 2 | Kit Fin del Tratamiento / Seguimiento (Cantidad – Descripción ) 1 - tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) 1 - Aguja Eclipse 21 G | Kit | 58 unidades |
1 - Tubo plástico SST (3.5ml) 1 - sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable 1 - Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 1 - Pipeta plástica estéril 3ml Kit Reexaminar (Cantidad – Descripción) 2 - tubo plástico para transporte con tapa a rosca B-1 (10 ml) 2 - Aguja Eclipse 21 G 2 - Tubo plástico SST (3.5ml) 2 - sostenedor de jeringa plástica– no reutilizable 2 - Tubo plástico EDTA tapa lavanda 2 ml K2 - 2 - Pipeta plástica estéril 3ml Kit
58 unidades 3 4 Bolsa para transporte 95kPa Unidad
235 unidades 5 Tapa de recipiente para colectar orina Unidad
350 unidades 6 Cintas pruebas de embarazo Cajas de 25 unidades
350 unidades 7 Copas para recolectar orina Unidad
350 unidades
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha |
|---|---|---|
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 12. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84- PM01-RS, completamente diligenciado. | 7-34 |
| 13. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. F81-PM01-RS | 35-40 | |
| 14. Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación F82-PM01-RS | 41-44 | |
| 15. Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) | 45-227 |
Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. 16. Manual del investigador (ver nota 2) 228-1143 17. Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). 1144-1329 18. Etiqueta del producto en investigación. 1330-1339 19. Formato para presentación y evaluación operativa y administrativa de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). F78-PM01-RS 1341-1344 20. Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. F79-PM01-RS Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación PM01-RS-G36). 1345-1346 21. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: 1399-1403 j.
Fotocopia del acta de grado de pregrado 1407 k.
Fotocopia del diploma de pregrado 1406 l.
Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente.
Cuando aplique NAP m. Fotocopia del acta de grado de posgrado 1411-1412 n.
Fotocopia del diploma de posgrado 1409-1410 o.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente 1405 p.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 1404 q.
Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. 1418
Revisada la documentación allegada, la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora considera que el interesado debe ajustar el consentimiento informado de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Ética en Investigación de la Fundación Neumológica Colombiana.
Expediente: 20089443 Fecha: 19/02/2015
Protocolo: MK3475-048 “Ensayo clínico de fase 3 de Pembrolizumab (MK-3475) en el tratamiento de primera línea del carcinoma escamoso de cabeza y cuello, recurrente/metastásico”
Patrocinador: Merck Sharp and Dohme Colombia S.A.S Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Oncología Producto en investigación: MK3475 (Pembrolizumab) Forma farmacéutica: Solución para infusión
Indicación propuesta: Indicación Clínica carcinoma escamoso de cabeza y cuello, recurrente o metastásico
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| MK-3475 (Pembrolizumab) | MK-3475 | Vial Solución | 100mg / 4mL | 344 viales |
| 3475 048 Cisplatino | Cisplatino | Vial Solución | 50mL 1mg / mL | 173 viales |
| 3475 048 Fluorouracilo | 5-Fluorouracilo | Vial Solución | 20mL 50mg / mL | 86 viales |
| 3475 048 Carboplatino | Carboplatino | Vial solución | 60mL10mg / mL | 58 viales |
| 3475 048 Cetuximab | Cetuximab | Vial Solución | 20mL 5mg / mL | 4704 viales |
Dispositivos médicos
El cálculo de los kits se realiza teniendo en cuenta que la duración del estudio es de aproximadamente 60 meses, (5 años), adicionalmente se tiene en cuenta que la fecha de vencimiento de los kits es de aproximadamente 6 meses. Por lo tanto este cálculo se plantea para asegurar la disponibilidad de kits durante todo el estudio.
ITEM DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o PRESENTACI ON OBSERVACIONES CANTIDA descripción) D 1 Kit Type A Kit Este kit será usado en 16
| — | Cryovial-2ML W/Orange Cap 5 Cryovial-3.6ML W/Cap Round Bottom 1 EDTA-2ML K2 3.6mg (Plastic) 1 EDTA-6ML K2 10.8mg (Plastic) 1 Needle-21G W/Holder 1 PAXGENE-2.5ML RNA (Plastic) 1 PAXGENE-8.5ML DNA (Plastic) 1 Pipette Graduated (Non-Sterile) 2 Requisition Forms-PRIMARY 1 Serum Tube-3ML Silicone Coated/Clot Activator (Plastic) 1 Bag-Applicable Size for Kit Items 1 Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) 1 Box-Ambient Shipper 1 Sticker-PPD Security Seal 1 | — | las visita C. 1. Se requieren 3 kits por paciente teniendo en cuenta el vencimiento del kit cada 6 meses. 4*3+ 4(20% por sitio)= 16 | — |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kit Type B Cryovial-2ML W/Orange Cap 5 Cryovial-3.6ML W/Cap Round Bottom 1 EDTA-2ML K2 3.6mg (Plastic) 1 EDTA-6ML K2 10.8mg (Plastic) 1 Needle-21G W/Holder 1 PAXGENE-2.5ML RNA (Plastic) 1 Pipette Graduated (Non-Sterile) 2 Requisition Forms-PRIMARY 1 Serum Tube-3ML Silicone Coated/Clot Activator (Plastic) 1 Bag-Applicable Size for Kit Items 1 Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) 1 Box-Ambient Shipper 1 Sticker-PPD Security Seal 1 | Kit | Este kit será usado en las visita C. 2, C.3, EOT & DIS, Visitas no programadas (hasta 10 visitas). Se requieren 3 kits por visita teniendo en cuenta el vencimiento del kit cada 6 meses. 4 suj (14visitas3 kits)+ 34(20%)= 202 | 202 |
| 3 | Kit Type BULK SUPPLY LABELS Bag-Single Cell W/Absorbent (Select w/additional bags are required for kit spec) 1 Kit Labels-Bulk Labels 1 Requisition Forms-SUP 2 1 Bag-Applicable Size for Kit Items 1 | Kit | Este kit será usado en las visita de selección. Falla de selección del 40%. Se requieren seleccionar 10 sujetos para ingresar 4 Se requieren 3 kits | 36 |
| Cryovial-2ML W/Orange Cap | 5 | |||
| --- | --- | |||
| Cryovial-3.6ML W/Cap Round Bottom | 1 | |||
| EDTA-2ML K2 3.6mg (Plastic) | 1 | |||
| EDTA-6ML K2 10.8mg (Plastic) | 1 | |||
| Needle-21G W/Holder | 1 | |||
| PAXGENE-2.5ML RNA (Plastic) | 1 | |||
| PAXGENE-8.5ML DNA (Plastic) | 1 | |||
| Pipette Graduated (Non-Sterile) | 2 | |||
| Requisition Forms-PRIMARY | 1 | |||
| Serum Tube-3ML Silicone Coated/Clot Activator (Plastic) | 1 | |||
| Bag-Applicable Size for Kit Items | 1 | |||
| Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) | 1 | |||
| Box-Ambient Shipper | 1 | |||
| Sticker-PPD Security Seal | 1 | |||
| Cryovial-2ML W/Orange Cap | 5 | |||
| --- | --- | |||
| Cryovial-3.6ML W/Cap Round Bottom | 1 | |||
| EDTA-2ML K2 3.6mg (Plastic) | 1 | |||
| EDTA-6ML K2 10.8mg (Plastic) | 1 | |||
| Needle-21G W/Holder | 1 | |||
| PAXGENE-2.5ML RNA (Plastic) | 1 | |||
| Pipette Graduated (Non-Sterile) | 2 | |||
| Requisition Forms-PRIMARY | 1 | |||
| Serum Tube-3ML Silicone Coated/Clot Activator (Plastic) | 1 | |||
| Bag-Applicable Size for Kit Items | 1 | |||
| Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) | 1 | |||
| Box-Ambient Shipper | 1 | |||
| Sticker-PPD Security Seal | 1 | |||
| Bag-Single Cell W/Absorbent (Select w/additional bags are required for kit spec) | 1 | |||
| --- | --- | |||
| Kit Labels-Bulk Labels | 1 | |||
| Requisition Forms-SUP 2 | 1 | |||
| Bag-Applicable Size for Kit Items | 1 |
| — | Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) 1 Box-Ambient Shipper 1 Sticker-PPD Security Seal 1 | — | por paciente teniendo en cuenta el vencimiento del kit cada 6 meses. 10*3+6(20%)= 36 | — |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kit Type PK1 Cryovial-2ML W/Orange Cap 7 Needle-21G W/Holder 1 Pipette Graduated (Non-Sterile) 2 Requisition Forms-PK 1 SST-10ML (Plastic) 1 SST-3.5ML (Plastic) 2 Bag-Applicable Size for Kit Items 1 Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) 1 Box-Ambient Shipper 1 Sticker-PPD Security Seal 1 | Kit | Este kit será usado en las visita C.1, C.8, Visitas no programadas (hasta 10 visitas). Se requieren 3 kits por paciente teniendo en cuenta el vencimiento del kit cada 6 meses. 4 suj (12visitas3 kits)+ 29(20%)= 173 | 173 |
| 5 | Kit Type PK2 Cryovial-2ML W/Orange Cap 5 Needle-21G W/Holder 1 Pipette Graduated (Non-Sterile) 1 Requisition Forms-PK 1 SST-10ML (Plastic) 1 SST-3.5ML (Plastic) 1 Bag-Applicable Size for Kit Items 1 Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) 1 Box-Ambient Shipper 1 Sticker-PPD Security Seal 1 | Kit | Este kit será usado en las visitas C.2, C.4, C.12, C.16, C.20, C.23, C.27, C.32, Visita de seguimiento de seguridad, visita de seguimiento. Se requieren 3 kits por paciente, teniendo en cuenta el vencimiento de los kit cada 6 meses. 4 suj*(3kits*10 vistas)+ 24(20%)=144 | 144 |
| 6 | Box-Frozen Shipper-5lb. W/(1) Sample Bag Max/25 Samples | Unidad | 120 | |
| 7 | Box-Refrigerated Shipper | Unidad | 120 | |
| 8 | Cassette Paraffin Embedding | Unidad | 120 | |
| 9 | Formalin-60ML Transfer Vial W/30ML 10% Formalin | Unidad | 60 | |
| 10 | Gel Pack-Ambient Shipper Gel Wrap White/Clear | Unidad | 120 | |
| 11 | Parafilm Wrap | Unidad | 50 | |
| 12 | Pregnancy Test Kits Quick View | Paquete de 25 | 10 | |
| Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) | 1 | |||
| --- | --- | |||
| Box-Ambient Shipper | 1 | |||
| Sticker-PPD Security Seal | 1 | |||
| Cryovial-2ML W/Orange Cap | 7 | |||
| --- | --- | |||
| Needle-21G W/Holder | 1 | |||
| Pipette Graduated (Non-Sterile) | 2 | |||
| Requisition Forms-PK | 1 | |||
| SST-10ML (Plastic) | 1 | |||
| SST-3.5ML (Plastic) | 2 | |||
| Bag-Applicable Size for Kit Items | 1 | |||
| Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) | 1 | |||
| Box-Ambient Shipper | 1 | |||
| Sticker-PPD Security Seal | 1 | |||
| Cryovial-2ML W/Orange Cap | 5 | |||
| --- | --- | |||
| Needle-21G W/Holder | 1 | |||
| Pipette Graduated (Non-Sterile) | 1 | |||
| Requisition Forms-PK | 1 | |||
| SST-10ML (Plastic) | 1 | |||
| SST-3.5ML (Plastic) | 1 | |||
| Bag-Applicable Size for Kit Items | 1 | |||
| Bag-Single Cell W/Absorbent (Holds up to 25 Samples) | 1 | |||
| Box-Ambient Shipper | 1 | |||
| Sticker-PPD Security Seal | 1 |
150 13 Slide-Empty Mailer Holds 5/Upright Unidad 14 Slide-Super Frost Plus Paquete de
30 72 15 Sponge for Cassette Paraffin Embedding Unidad
150 16 Test Strip-Multistix 10 SG-100T Paquete de
10 100 17 Urine Cup W/Lid Paquete de 25
10
4 (1 para
Acer tablet Model: Iconia Switch 10 Additional Accessories: Stylus, Power cord cada centro, y 18 Unidad uno de back up para cada centro )
4 (1 para cada centro, y TP-Link 3G Mobile Wifi Model:M5350 Additional Accessories: Power cord 19 Unidad uno de back up para cada centro )
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha |
|---|---|---|
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 22. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84- PM01-RS, completamente diligenciado. | Folio 2 versión 23/12/2014 |
| 23. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. F81-PM01-RS | Folio 38 versión 29/04/2014 | |
