COMISIÓN REVISORA
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
ACTA No. 05 SEGUNDA PARTE
SESIÓN ORDINARIA - VIRTUAL
19 Y 20 DE MARZO DE 2015
ORDEN DEL DÍA
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR
TEMAS A TRATAR
3.15. PROTOCOLOS
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Siendo las 7:30 horas se da inicio a la sesión ordinaria - virtual de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora, en la sala de Juntas del INVIMA, previa verificación del quórum:
Dr. Jorge Olarte Caro Dr. Jesualdo Fuentes González Dra. Olga Clemencia Buriticá Arboleda Dr. Manuel José Martínez Orozco Dr. Mario Francisco Guerrero Pabón Dr. Fabio Ancizar Aristizábal Gutiérrez Dra. Lucía del Rosario Arteaga de García
Secretaria Ejecutiva de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos Mayra Alejandra Gómez Leal
No aplica
Expediente : 20088234 Fecha: 23/01/2015
Protocolo: 28431754DNE3001 “Estudio multicéntrico, aleatorizado, a doble ciego, motivado por los eventos, controlado con placebo, de los efectos de la canagliflozina en los resultados renales y cardiovasculares de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía diabética”
Patrocinador: Janssen Research & Development Organización de Investigación por Contrato (CRO): Quintiles Colombia Ltda
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Medicina Interna / Nefrología / Cardiología Producto en investigación: Canagliflozina Forma farmacéutica : Cápsulas Indicación propuesta: Oral
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Canagliflozin 100 mg or matching placebo | Canagliflozin ó Placebo | Tabletas | 100 mg | 7488 Bottles of Canagliflozin 100mg or Placebo containing 54 tablets |
| Canagliflozin 100 mg or matching placebo | Canagliflozin ó Placebo | Tabletas | 100 mg | 252 Bottles of Canagliflozin 100mg or Placebo containing 25 tablets |
| # ITEM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 2i) | 26 WEEK INTERVALS Kit conteniendo: TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 390 |
| 2 | WEEK 13 Kit conteniendo: HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE | NINGUNA | 78 |
| — | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 2i) Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 2i) | CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 3 | WEEK 3 Kit conteniendo: HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 78 | |
| 4 | RUN-IN WEEK -2 Kit conteniendo: TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE EXTRA BAR CODE LABEL COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 160 | |
| 5 | WEEK 26 Kits conteniendo: TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP EXTRA BAR CODE LABEL | NINGUNA | 78 |
| — | — | TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DNA Kit conteniendo: CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER BAG WITH DRY MOP EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 10ML, K2EDTA, LAVENDER TOP | NINGUNA | 78 | |
| 7 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 3i) | 52 WEEK INTERVALS Kit conteniendo: MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR TUBE, CRYOVIAL, PP, 4ML STERILE TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER TUBE, 10ML CONCIAL WITH ORANGE BAG WITH DRY MOP PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP BLOOD, DISPENSER, PLASTIC EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE 2 ML MICRO PLASTIC GRADUATE TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 10ML, K2EDTA, LAVENDER TOP COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 312 |
| 8 | SCREENING Kits conteniendo: MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR TUBE, 10ML CONICAL |
| — | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 3i) | TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER TUBE, 10ML CONCIAL WITH ORANGE PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP BLOOD, DISPENSER, PLASTIC EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 173 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | WEEK 52 Kit conteniendo: MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR TUBE, CRYOVIAL, PP, 4ML STERILE TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER TUBE, 10ML CONCIAL WITH ORANGE BAG WITH DRY MOP PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP BLOOD, DISPENSER, PLASTIC EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE 2 ML MICRO PLASTIC GRADUATE TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 10ML, K2EDTA, LAVENDER TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI | NINGUNA | 78 |
| — | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 10 | BASELINE DAY 1 Kit conteniendo: MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR TUBE, CRYOVIAL, PP, 4ML STERILE TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER TUBE, 10ML CONCIAL WITH ORANGE BAG WITH DRY MOP PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP BLOOD, DISPENSER, PLASTIC EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE 2 ML MICRO PLASTIC GRADUATE TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 10ML, K2EDTA, LAVENDER TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 78 | |
| 11 | EOT/ EW/ EOS Kit conteniendo: MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR TUBE, CRYOVIAL, PP, 4ML STERILE TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER TUBE, 10ML CONCIAL WITH ORANGE | NINGUNA | 78 |
| — | Box containing vials and other study materials for laboratory testing.(Type 4i) | BAG WITH DRY MOP PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP BLOOD, DISPENSER, PLASTIC EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE 2 ML MICRO PLASTIC GRADUATE TUBE, 2.5 ML, GOLD TOP TUBE, 10ML, K2EDTA, LAVENDER TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 12 | UNSCHEDULED Kit conteniendo: MICRO, DOUBLE GLASS SLIDE MAILER TUBE, 8.5 ML, PLASTIC, CLEAR TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, CLEAR TUBE, CRYOVIAL, PP, 4ML STERILE TUBE, 10ML CONICAL TRANSFER TUBE HOLDER, TUBE, SINGLE USE, NON-ST NEEDLE, 21GX1.25IN. ECLIPSE CCLS KIT REQ W/BAR CODABAR PAPER TUBE, 10ML CONCIAL WITH ORANGE BAG WITH DRY MOP PIPETTE, GRADUATED, 3CC, STERILE TUBE, PLASTIC, 5ML, SST II, YELL TUBE, 2ML, K2EDTA, LAVENDER TOP BLOOD, DISPENSER, PLASTIC EXTRA BAR CODE LABEL TUBE, 5ML, FALSE BOTTOM, AMBER TUBE 2 ML MICRO PLASTIC GRADUATE TUBE, 10ML, K2EDTA, LAVENDER TOP TUBE, 2ML, POTASSIUM OXALATE, LI COMBO GEL PAK (BAG W/DRY MOP) | NINGUNA | 170 | |
| 13 | CONTAINER, STERILE URINE CUP, 4 | Vaso de colección de orina de 4oz | NINGUNA | 1300 |
14 TEST, HCG URINE PREGNANCY Pruebas de embarazo de orina NINGUNA 420
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
Documento Documentos y Formatos
Nuevo Protocolo (Fase I, II, III)
Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de investigación. F81-PM01-RS 37/54 3.
Formato solicitudes de exportación de muestras biológicas para protocolos de investigación F82-PM01-RS 55/57 4.
Protocolo de Investigación en idioma español e inglés con la siguiente información: Título de la investigación Resumen Justificación científica Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad) Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) Objetivos de investigación (general y específicos) Metodología: Operacionalización, tipo y diseño de estudio, universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos, procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Características de la aplicación del placebo. Plan de análisis de los resultados: métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas a utilizar para análisis de datos. Consentimientos informados (general, biológico y genético) y asentimiento (cuando aplique) Hoja de información al paciente Resumen de cambios Cuestionarios Tarjetas del paciente Referencias bibliográficas Herramientas de recolección de datos (solo en medio magnético) Cronograma Presupuesto Anexos Póliza contractual o extracontractual para eventos adversos asociados y atribuibles al producto de investigación. 59/187 Español
188/298 Ingles
299/321 CI Paciente
322/332 CI Exploratorio Opcional
333/339 CI preselección
340/343 Retiro de CI 5.
Manual del investigador (ver nota 2) 367/ 562 6.
Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país). 563/ 604 7.
Etiqueta del producto en investigación. 605 8.
Formato para presentación y evaluación operativa y administrativa de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). F78-PM01-RS 606/612 9.
Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. F79-PM01-RS Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación PM01-RS- G36). 613/635 10. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: 619/625 a. Fotocopia del acta de grado de pregrado 629 b.
Fotocopia del diploma de pregrado 628 c.
Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente.
Cuando aplique N/A d. Fotocopia del acta de grado de posgrado 631-633 e.
Fotocopia del diploma de posgrado 630-632 f.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente 627 g.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 626 h.
Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC. 634
Revisada la documentación allegada y previo concepto favorable del Comité de Ética en Investigación; la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora recomienda aceptar el protocolo de la referencia con los documentos de soporte relacionados competencia de la Sala.
Especialidad del protocolo: Medicina Interna / Nefrología / Cardiología Producto en investigación: Canagliflozina Forma farmacéutica: Cápsulas Indicación propuesta: Efecto protector renal y vascular en la reducción de la progresión de la insuficiencia renal
Adicionalmente ésta Sala considera adecuadas las cantidades de medicamentos, reactivos de diagnóstico y demás suministros listados en el presente radicado para los asuntos relacionados con el protocolo de la referencia, y está de acuerdo con la información relacionada sobre las muestras biológicas a exportar únicamente relacionadas con el protocolo de la referencia.
Se informa que la documentación relacionada, se remite al Grupo de Programas Especiales – Buenas Prácticas Clínicas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para lo de su competencia.
Expediente : 20088253 Fecha: 23/01/2015
Protocolo: 005 “Estudio Clínico Fase IIb; randomizado, controlado, doble ciego, para evaluar la eficacia y la seguridad de dos dosis de Aramchol versus placebo, en pacientes con esteatohepatitis no-alcohólica (EHNA)”
Patrocinador: Galmed Pharmaceuticals Ltd Organización de Investigación por Contrato (CRO): Direg S.A.S – Dirección Regulatoria S.A.S
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Esteatohepatitis Producto en investigación: Aramchol Forma farmacéutica : Comprimidos de 200mg. y 400mg. Envase de HDPE Indicación propuesta: Aramchol está indicado para el tratamiento de esteatohepatitis no-alcohólica en pacientes con dos características adicionales del síndrome metabólico: sobrepeso u obesidad y Diabetes Mellitus tipo II o prediabetes
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Aramchol | Aramchol | Comprimidos | 400 mg | 600 Frascos |
| Placebo de Aramchol | Placebo de Aramchol | Comprimidos | 400 mg | 600 Frascos |
| Aramchol | Aramchol | Comprimidos | 200 mg | 600 Frascos |
| Placebo de Aramchol | Placebo de Aramchol | Comprimidos | 200 mg | 600 Frascos |
Para tal fin se adjunta la siguiente documentación:
| Documento | Documentos y Formatos | # folio/ versión y fecha | — |
|---|---|---|---|
| Nuevo Protocolo (Fase I, II, III) | 11. Formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación. F84- PM01-RS, completamente diligenciado. | Folio: 4-22 | |
| 12. Formato solicitudes de importación de suministros para protocolos de | Folio: |
Folio: 71-257 Versión No 2; Fecha: 05 de Agosto de 2014 15. Manual del investigador (ver nota 2) Folio: 258- 517 16. Tiempo de vida útil del producto (Resultados de los estudios de estabilidad del producto en investigación que soportan la vida útil y el certificado de análisis del lote del producto con el cual se va a desarrollar el estudio en el país).
Folio: 518- 539 17. Etiqueta del producto en investigación.
Folio : 540- 542 18. Formato para presentación y evaluación operativa y administrativa de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). F78-PM01-RS Folio: 543- 555 19. Formato de presentación y evaluación operativa y administrativa de investigadores. F79-PM01-RS Para el investigador principal y para el investigador secundario, cuando sea el caso (ver numeral 4 literal J de la Guía para la presentación y evaluación de protocolos de investigación PM01-RS-G36).
Folio 556- 558 20. Hoja de vida completa del investigador principal y del investigador secundario cuando aplique, con los siguientes soportes: Folio 563 i.
Fotocopia del acta de grado de pregrado Folio 566 j.
Fotocopia del diploma de pregrado Folio 567 k.
Fotocopia de la resolución de homologación emitida por la entidad competente.
Cuando aplique Folio 568 l. Fotocopia del acta de grado de posgrado Folio 569 m.
Fotocopia del diploma de posgrado Folio 570 n.
Fotocopia del registro profesional ante el ente territorial correspondiente Folio 573 o.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía Folio 575 p.
Fotocopia del certificado de entrenamiento en BPC.
Folio 576
Revisada la documentación allegada la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora considera que el interesado debe eliminar la expresión “esteatohepatitis” en el ítem de especialidad y aclarar cuál es la especialidad, para el protocolo de la referencia.
Expediente : 20088261 Fecha: 23/01/2015
Protocolo: DS5565-A-E312 “Estudio de extensión abierto de DS-5565 de 52 semanas de duración en dolor asociado a fibromialgia”
Patrocinador: Daiichi Sankyo Pharma Development Organización de Investigación por Contrato (CRO): INC Research Colombia Ltda
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Reumatología / Neurología / Medicina Interna Producto en investigación: DS-5565 Forma farmacéutica : Comprimidos de 15 mg en blísters (“estuches”) Indicación propuesta: Sujetos con dolor asociado a fibromialgia
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| DS-5565 | DS-5565 | Tabletas | 15mg | 2376 Blister conteniendo cada uno 40 tabletas de 15 mg. |
Dispositivos médicos
| # ITEM | DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visit 1 (Screening) 1 Estuche con laminillas 1 Tubo de 5 ml Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja 1 Requisicion de laboratorio 1 Tubo de 5 ml Tubo con pastilla 1 preservativa 2 Pipeta esteril de 3 cc 1 Tubo de 2 ml con EDTA 1 Dispensador de sangre 2 Etiqueta de papel 2 Tubo de 2.5 ml Bolsa de plastico con sobre 1 de gel | Kit de Laboratorio | Total Pts. 60 + 50% de falla de screening | 90 |
| 2 | Visit 4 (Start of Treatment) 1 Estuche con laminillas Tubo de 8.5 ml con gel 1 separador Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja 1 Requisición de laboratorio 1 Tubo de 5 ml Tubo con pastilla 1 preservativa 1 Tubo de 8 ml 1 Bolsa de plástico 2 Pipeta estéril de 3 cc 1 Tubo de 2 ml con EDTA 1 Dispensador de sangre 2 Etiqueta de papel 1 Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre 1 de gel | Kit de Laboratorio | 1 kit por paciente Total Pts. 60 10% Margen de seguridad | 66 |
| 3 | Visits 5 a la 20 1 Estuche con laminillas Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja | Kit de Laboratorio | 16 kit por paciente Total Pts. 60 10% Margen de seguridad | 1056 |
| — | 1 Requisición de laboratorio 1 Tubo de 5 ml Tubo con pastilla 1 preservativa 1 Pipeta estéril de 3 cc 1 Tubo de 2 ml con EDTA 1 Dispensador de sangre 2 Etiqueta de papel 1 Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre 1 de gel | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Visit 21 (End of Treatment/ET) 1 Estuche con laminillas Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja 1 Requisición de laboratorio 1 Tubo de 5 ml Tubo con pastilla 1 preservativa 1 Pipeta estéril de 3 cc 1 Tubo de 2 ml con EDTA 1 Dispensador de sangre 2 Etiqueta de papel 1 Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre 1 de gel | Kit de Laboratorio | 1 kit por paciente Total Pts. 60 10% Margen de seguridad | 66 |
| 5 | Unscheduled Liver Tubo de 8.5 ml con gel 1 separador Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja 1 Requisición de laboratorio 1 Tubo de 5 ml 1 Tubo de 8 ml 1 Bolsa de plástico 2 Pipeta estéril de 3 cc 2 Etiqueta de papel 1 Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre 1 de gel | Kit de Laboratorio | 2 kit por paciente x visita Total Pts. 60 10% Margen de seguridad | 132 |
| 6 | Unscheduled 1 Estuche con laminillas 1 Tubo de 5 ml Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja 1 Requisición de laboratorio 1 Tubo de 5 ml 1 Tubo con pastilla preservativa 2 Pipeta estéril de 3 cc 1 Tubo de 2 ml con EDTA 1 Dispensador de sangre 2 Etiqueta de papel 2 Tubo de 2.5 ml 1 Bolsa de plástico con sobre de | Kit de Laboratorio | 2 kit por paciente Total Pts. 60 10% Margen de seguridad | 132 |
| — | gel | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Unscheduled Liver Event 7 Tubo de 5 ml 1 Tubo de 3.5 ml Tubo de 3.5 ml con gel 1 separador Contenedor para aguja (no 1 contiene aguja) 1 Aguja 1 Requisición de laboratorio Tubo de 1.8 ml con citrato de 1 sodio 1 Tubo de 5 ml 1 Tubo de 8 ml 1 Bolsa de plástico 8 Pipeta estéril de 3 cc Tubo de 5 ml con gel 2 separador 2 Etiqueta de papel 2 Tubo de 6 ml con EDTA 4 Tubo de 2 ml Tubo de 3 ml de plástico con 1 tapa roja 1 Tubo de 2.5 ml Bolsa de plástico con sobre 1 de gel | Kit de Laboratorio | 2 kit por paciente Total Pts. 60 10% Margen de seguridad | 132 |
| 8 | Pruebas de embarazo de orina | Otros Materiales | Se realiza en 1 visitas y se duplica teniendo en cuenta la fecha de vencimiento | 120 |
| 9 | Manual para el investigador | Otros Materiales | 2 x centro | 20 |
| 10 | Etiqueta de papel | Otros Materiales | 1000 |
Revisada la documentación allegada, la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora considera que el interesado debe aclarar las inquietudes del comité de ética de la investigación- Riesgo de Fractura S.A relacionadas con el consentimiento informado. (Folio 389)
Expediente : 20088209 Fecha: 15/01/2015
Protocolo: EFC13799 “Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, de dos grupos paralelos, de 26 semanas, para evaluar la seguridad y la eficacia de HOE901-U300 versus Lantus en pacientes de edad avanzada con diabetes tipo 2 controlada de manera inadecuada con regímenes antidiabéticos ya sea que incluya insulina o no, o con insulina basal como su única insulina”
Patrocinador: Sanofi Aventis de Colombia S.A.
Organización de Investigación por Contrato (CRO): N/A
El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora estudiar y aprobar el protocolo de la referencia.
Especialidad del protocolo: Endocrinología / Diabetología / Medicina Interna / Geriatría Producto en investigación: HOE901 – Insulina Glargina Forma farmacéutica : Solución inyectable para administración subcutánea (SC) en concentraciones de 100 U/mL (control) y 300 U/mL (prueba) provisto en pluma prellenada de 3 y 1.5 mL, respectivamente Indicación propuesta: Diabetes Mellitus Tipo 2
Del mismo modo, solicita a la Sala aprobar la exportación de muestras biológicas e importación de suministros necesarios para el desarrollo del protocolo de la referencia.
Producto de investigación (medicamento), comparadores y/o placebo:
| CÓDIGO/NOMBR E DEL MEDICAMENTO | PRINCIPIO ACTIVO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| HOE-901 U300 | Insulina Glargina 300 Unidades/mL | Solución incolora, transparente, no pirogénica, estéril en pluma prellenada | 300 U/mL | 1032 kits de tratamiento equivalentes a 2064 dispositivos precargados de HOE901-U300 (Insulina Glargina 300 Unidades/mL, cada uno con 1.5ml de solución para inyección subcutánea |
| HOE-901 U100 - Lantus® | Insulina Glargina 100 Unidades/mL | Solución incolora, transparente, no pirogénica, estéril en pluma prellenada | 100 U/mL | 1032 kits de tratamiento equivalentes a 2064 dispositivos precargados de HOE901-U100 (Insulina Glargina 100 |
Unidades/mL, cada uno con 3ml de solución para inyección subcutánea
Dispositivos médicos
| # ITEM | DISPOSITIVOS MÉDICOS (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidor Inalámbrico de Glucosa MyGlucohealth® | NA | NA | 100 |
| 2 | Tiras para prueba de glucosa en sangre MyGlucohealth® | Caja x 50 | NA | 1500 cajas |
| 3 | Lancetas MyGlucohealth® Softlance | Caja x 100 | NA | 1500 cajas |
| 4 | Solución control Combo pack MyGlucohealth® | Kits x 3 frascos | NA | 60 cajas |
| 5 | Smartphone HTC HD2 | NA | NA | 100 |
Reactivos de diagnóstico
| # IT EM | REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (nombre y/o descripción) | PRESENTACION | OBSERVACIONES | CANTIDA D |
|---|---|---|---|---|
